|
puntos analizados |
puntos obtenidos |
| 8.0 | 0.0 |
| 16.0 | 1.0 |
| 10.5 | 1.0 |
| 9.0 | 1.0 |
| 4.0 | 0.0 |
| 7.0 | 1.0 |
| 2.5 | 1.25 |
| 2.0 | 1.0 |
| 3.0 | 3.0 |
| 7.0 | 0.0 |
| 69.0 | 9.25 |
| 1.34 | |
| Elija una póliza | |
| todo riesgo SIN franquicia |
|
| todo riesgo CON franquicia |
|
| terceros + lunas + incendio + robo |
|
| terceros |
|
Calcular
precios online en 15 compañías