| puntos analizados | puntos obtenidos |
| 8.0 | 6.25 |
| 16.0 | 15.25 |
| 10.0 | 9.5 |
| 9.0 | 8.25 |
| 4.5 | 4.5 |
| 7.5 | 7.5 |
| 5.5 | 4.05 |
| 3.5 | 3.5 |
| 3.5 | 3.5 |
| 6.6 | 3.075 |
| 74.10 | 65.38 |
| 8.82 | |
todo riesgo SIN franquicia Flexible
todo riesgo CON franquicia Flexible
terceros + lunas + incendio + robo
terceros + lunas + incendio + robo+ flexible