| puntos analizados | puntos obtenidos |
| 8.0 | 6.25 |
| 16.5 | 15.75 |
| 11.0 | 10.5 |
| 9.5 | 8.75 |
| 4.5 | 4.5 |
| 7.5 | 7.5 |
| 5.5 | 4.05 |
| 3.5 | 3.5 |
| 3.5 | 3.5 |
| 7.6 | 3.075 |
| 77.10 | 67.38 |
| 8.74 | |
todo riesgo SIN franquicia Flexible
todo riesgo CON franquicia Flexible
terceros + lunas + incendio + robo
terceros + lunas + incendio + robo+ flexible