| puntos analizados | puntos obtenidos |
| 8.0 | 4.25 |
| 16.5 | 9.4 |
| 10.5 | 4.5 |
| 9.0 | 5.0 |
| 4.0 | 2.0 |
| 7.5 | 5.25 |
| 5.0 | 1.71 |
| 2.5 | 1.65 |
| 3.0 | 3.0 |
| 7.5 | 1.55 |
| 74.0 | 38.31 |
| 5.18 | |
terceros + lunas + incendio + robo
todo riesgo SIN franquicia Premium
todo riesgo CON franquicia Premium
terceros + lunas + incendio + robo Premium