| puntos analizados | puntos obtenidos |
| 8.0 | 0.0 |
| 15.5 | 13.5 |
| 9.5 | 8.0 |
| 8.5 | 7.5 |
| 4.0 | 2.0 |
| 7.0 | 5.125 |
| 5.5 | 2.65 |
| 3.5 | 3.5 |
| 3.0 | 3.0 |
| 6.5 | 3.5 |
| 71.0 | 48.78 |
| 6.87 | |
Todo riesgo sin franquicia (Vip)
Todo riesgo con franquicia (Vip)
Todo riesgo con franquicia (II)
Terceros + lunas + incendio + robo
Todo riesgo con franquicia (I)
Terceros (sin seguro del condcutor)