| puntos analizados | puntos obtenidos |
| 8.0 | 0.0 |
| 16.0 | 8.0 |
| 10.5 | 5.0 |
| 9.0 | 5.0 |
| 4.0 | 2.0 |
| 7.0 | 5.125 |
| 5.5 | 2.65 |
| 3.5 | 3.5 |
| 3.0 | 3.0 |
| 7.5 | 1.625 |
| 74.0 | 35.90 |
| 4.85 | |
Todo riesgo sin franquicia (Vip)
Todo riesgo con franquicia (Vip)
Todo riesgo con franquicia (II)
Terceros + lunas + incendio + robo
Todo riesgo con franquicia (I)
Terceros (sin seguro del condcutor)