| puntos analizados | puntos obtenidos |
| 8.0 | 6.5 |
| 4.0 | 2.0 |
| 7.0 | 5.125 |
| 5.5 | 2.65 |
| 4.5 | 4.5 |
| 3.0 | 3.0 |
| 8.0 | 2.625 |
| 40.0 | 26.4 |
| 6.60 | |
Todo riesgo
sin franquicia (Vip)
Todo riesgo con franquicia (Vip)
Todo riesgo con franquicia (II)
Terceros + lunas + incendio + robo
Todo riesgo con franquicia (I)
Terceros (sin seguro del conductor)