| puntos analizados | puntos obtenidos |
| 8.0 | 0.0 |
| 16.0 | 9.0 |
| 10.0 | 5.0 |
| 9.0 | 5.5 |
| 4.0 | 2.0 |
| 8.0 | 6.125 |
| 6.5 | 5.75 |
| 2.0 | 1.33 |
| 3.5 | 3.5 |
| 6.5 | 5.0 |
| 73.5 | 43.21 |
| 5.88 | |
Todo riesgo sin franquicia (II)
Todo riesgo con franquicia (II)
Terceros + lunas + incendio + robo (II)
Terceros + lunas + incendio + robo