| puntos analizados | puntos obtenidos |
| 8.0 | 0.0 |
| 10.5 | 5.0 |
| 9.0 | 5.0 |
| 4.0 | 2.0 |
| 7.5 | 5.625 |
| 5.0 | 2.15 |
| 2.0 | 1.33 |
| 3.0 | 3.0 |
| 7.5 | 2.5 |
| 56.5 | 26.61 |
| 4.71 | |
Todo riesgo sin franquicia (II)
Todo riesgo con franquicia (II)
Terceros + lunas + incendio + robo (II)
Terceros + lunas + incendio + robo