seguros coches, automoviles

 

 

RANKING: por cuota de mercado

 

 

calcular precio online seguro cocheCalcule el precio online

 

en mas de 15 compañías

 

 

 

En España existen muchas compañías que se dedican al ramo del seguro. Posiblemente la Dirección General de Seguros tenga registradas mas de 200 aseguradoras diferentes. De ellas, no todas se dedican al ramo del automóvil.

 

A continuación se muestran las PRIMERAS compañías por cuota de mercado. Así mismo, se muestran por empresas individuales, y no por grupos empresariales, es decir, un grupo puede tener mas de una compañía en el mercado, pero eso no es tan significativo como mostrar, compañía a compañía, qué es lo que representa en el conjunto total.

 

Y este es el resultado:

 

Ranking

Compañía

Ingresos por primas

en millones de euros

2004 2003 2002
1 Mapfre Mutualidad 2.114 1.857 1.704
2 Allianz 1.123 1.097 970
3 Mutua Madrileña Automovilist. 893 761 654
4 Axa 761 692 675
5 Zurich 627 579 565
6 Winterthur 553 528 510
7 Línea Directa 488 394 290
8 Caser 377 193 193
9 Pelayo 364 351 349
10 Groupama Plus Ultra 313 324 245
11 Catalana Occidente 286 310 326
12 La Estrella 258 239 244
13 Vitalicio 241 224 223
14 Reale 219 195 157
15 Liberty Insurance Group 219 196 182
16 Aegon 176 168 158
17 Génesis 169 150 129
18 Direct Seguros 156 136 108
19 AMA 151 144 125
20 Seguros Bilbao 149 148 144
21 Mapfre Guanarteme 146 132 114
22 Fiatc 146 141 127
23 Hannover International (HDI) 107 127 sin datos
24 Mutua Valenciana Automov. 104 91 73
25 Helvetia Previsión Española 101 51 50
26 Mutua MMT Seguros 78 82 80
27 Liberty Insurance 73 79 92
28 Mercurio 63 74 75
29 Lagun Aro 63 60 55
30 Munat 54 49 48
31 Fidelidade 50 72 69
32 Patria Hispana 49 47 43
33 Unión Alcoyana 39 40 39
34 Mutua Tinerfeña 36 36 34
35 Fenix Directo 33 38 35
36 Ges 30 35 38
37 Lepanto 29 27 25
38 Nacional Suiza Seguros 28 27 24
39 Azur 27 28 28
40 Euromutua 25 26 26
41 Mutualidad de Levante 20 21 20
42 Mussap 19 23 28
43 Eterna Aseguradora Universal 15 n.d. 17
44 Aig Europe 12 n.d. 19
45 UMAS 4 n.d. 2
46 Mapfre Agropecuaria 3 28 27
47 Mutua Catalana de Seguros 1.7 n.d. 2
48 Ace 0.5 n.d. 0.4
49 Musini 0.5 n.d. 0.4
- Mutua General de Seguros n.d. 73 67
- Mapfre Riesgos Especiales n.d. 69 78
- Mutua Panadera Valenciana n.d. 29 26
- Amic n.d. 18 n.d.
- Cahispa n.d. n.d. 17
- Metropolis n.d. n.d. 9
- Sur n.d. n.d. 7
- Victoria Meridional n.d. n.d. 3
- Mutua Segorbina n.d. n.d. 1
- Atlantis n.d. n.d. n.d.
Royal & Sun Alliance (Comprada por Liberty)
Imperio Seguros (Comprada por Fiatc)
Prosperity (Comprada por Fiatc)
Le Mans (Comprada por Caser)
MAAF (Comprada por Caser)

 

TENGA EN CUENTA...

Reflexión

Tipos de pólizas

Mínimo imprescindible

Aconsejable tener

IMPORTANTE SABER

Ranking

La MEJOR

Margen de solvencia

Tipos compañías

¿Telefónicas?