prestamos coche, creditos automoviles, motos

 

 

 

Nota: esta comparativa corresponde a 2007, si desea ver las actuales, acceda aquí: comparativa creditos

 

Comparativas de prestamos

 

 

Hemos supuesto el siguiente caso:

  • Plazo: 5 años

  • Cantidad solicitada: 6.000 euros (es decir, un millón de las antiguas pesetas), de tal manera que usted, si quiere solicitar el doble, el triple... solo tiene que multiplicar las cantidades por dos, por tres...

 

  prestamos coches

 

 

BANCO / CAJA Y PRESTAMO Interés nominal anual (%)

Comisión Apertura

(en %)

Cuota mensual

(en euros)

Total pagado

capital, intereses y comisiones

Diferencia respecto la MEJOR oferta (1) (en euros)
Banco Pastor ''Prestamo pignoración'' euribor + 1.5 0.00 114.61 6876.6 0.00
Caja Navarra ''Prestamo automovil a interés variable'' euribor + 1.5 1.80 114.61 6910.20 33.60
Caja Navarra "Prestamo interes fijo" 5.50 1.80 114.61 6984.60 108.00
BBVA ''Credio Blue Joven Coches Nuevos'' 6.25 0.00 116.70 7002.00 125.40
Kutxa ''CrediKutxa Automovil'' 6.00 1.00 116.00 7020.00 143.40
Caixa Galicia ''Prestamo On Personal Variable'' euribor + 2.25 1.00 116.70 7032.96 156.36
Citibank "creditos personales" 5.75 2.00 115.30 7038.00 161.40
Banco Herrero " Crédito Coche" 6.00 2.00 116.00 7080.00 203.40
Banco Sabadell "Prestamo coche" 6.00 2.00 116.00 7080.00 203.40
BBK "Prestamo coche" 6.75 0.00 118.10 7086.00 209.40
BBK "Prestamo moto" 6.75 0.00 118.10 7086.00 209.40
Banco Pastor ''Prestamo personal interés variable'' euribor + 2.75 0.00 118.10 7086.00 209.40
Banco Popular "Préstamo preferente" 6.50 1.00 117.40 7104.00 227.40
Barclays ''Prestamo coche'' 6.50 1.00 117.40 7104.00 227.40
Caja Vital "multicredit coche" 6.50 1.00 117.40 7104.00 227.40
Caixa Galicia ''On Prestamo coche nuevo'' 6.75 1.25 118.10 7106.00 230.10
Banco Cetelem "préstamo coche seminuevo" 6.00 2.60 116.00 7116.00 239.40
Banco Cetelem "Crédito coche nuevo" 6.00 2.60 116.00 7116.00 239.40
Kutsa Creditkutxa 6.75 1.00 118.10 7146.00 269.40
Caixa Galicia "On préstamo personal tipo fijo" 7.00 1.25 118.81 7147.17 270.57
Ibercaja "Crédito Directo" 7.25 0.00 119.52 7171.20 294.60
Ibercaja "Crédito Coche" 7.25 0.00 119.52 7171.20 294.60
Caja Navarra "Crédito Coche" 6.75 1.45 118.10 7173.00 296.40
BBV "prestamos motos 7.00 1.00 118.81 7188.60 312.00
Uno-e ''Prestamos coches nuevos'' 6.75 1.90 118.10 7200 323.40
Bancaja "personal custom" 6.75 2.00 118.10 7206.00 329.40
Caja Canarias "Telecrédito" 6.75 2.00 118.10 7206.00 329.40
Caja Canarias "prestamo coche nuevo" 6.75 2.00 118.10 7206.00 329.40
Bancaja "crédito al consumo para jovenes" euribor + 3 1.75 118.81 7233.60 357.00
Deutsche Bank "prestamos renove DB" euribor + 3.5 0.50 120.23 7243.80 367.20
BBVA Créditon BBVA 6.95 2.20 118.67 7252.20 375.60
BBK "Prestamo consumo" 7.75 0.00 120.94 7256.40 379.80
Banco Santander Consumer  "Créditos coches" 7.00 2.20 118.81 7260.60 384.00
Banco Herrero "Crédito Familiar por Internet" 7.25 1.60 119.52 7267.20 390.60
Banco Sabadell "Préstamos Familiar por Internet" 7.25 1.60 119.52 7267.20 390.60
BBVA Crédito" Blue Coches Segunda Mano" 7.25 1.75 119.52 7276.20 399.60
Caja Madrid "préstamos coches" 7.50 1.25 120.23 7288.80 412.20
Uno-e ''Prestamos personal'' 7.25 2.00 119.52 7291.20 414.60
Caja Vital "Multicredit" 7.50 1.50 120.23 7303.80 427.20
Caja Madrid "Préstamos" ceca + 2.00 1.50 120.23 7303.80 427.20
Banesto "Crédito a tipo fijo" 7.50 1.75 120.23 7303.80 427.20
Banco Cetelem "Crédito motos" 7.50 2.60 120.23 7369.80 493.20
Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM) "Préstamo para coche" 8.00 1.25 121.66 7374.60 498.00
Open Bank "prestamos personales" 7.75 2.00 120.94 7376.40 499.80
Deutsche Bank "Préstamos Confianza DB" euribor + 3.95 1.50 121.51 7380.60 504.00
La Caixa "préstamo coche" 8.40 1.00 122.81 7428.60 552.00
Bancaja "credito consumo" 7.95 2.50 121.51 7440.60 564.00
El Monte "Préstamo formula joven" 8.50 1.00 123.10 7446.00 569.40
Banco Popular "préstamo personal" 8.50 1.75 123.10 7491.00 614.40
Banco Cetelem "Préstamo automovil segunda mano" 8.50 2.60 123.10 7542.00 665.40
Kutsa Creditkutxa express 9.50 0.00 126.01 7560.60 684.00
Banco Santander "Tu Prestamo personal" 8.50 3.00 123.10 7566.00 689.40
Uno-e "prestamos motos" 9.25 2.00 125.28 7636.80 760.20
Banco Santander "Prestamo Supercoche" 8.95 3.00 124.40 7644.00 767.40
Uno-e "crédito coches usados" 9.50 2.00 126.01 7680.60 804.00
Banco Herrero "Crédito familiar" 9.75 2.10 126.75 7731.00 854.40
Banco Sabadell "Préstamo familiar" 9.75 2.10 126.75 7731.00 854.40
Caixa Catalunya "prestamo coche nuevo" 10.25 1.50 128.22 7783.20 906.60
Banco Santander "Prestamo Superfidelidad" 9.75 3.00 126.75 7785.00 908.40
Banco Cetelem "Préstamo automovil segunda mano" 9.50 2.60 132.49 7949.40 1072.80

 

 

(1) Cuánto dinero DE MAS pagaría respecto a la mejor oferta.

 

NOTA: Para los préstamos a interés variable, se ha tomado como referencia la evolución media prevista para los próximos meses del Euribor, CECA o IRPH, (ver evolución intereses bancarios) es decir:

  • Euribor a un año: 4%

  • CECA: 5,5%

  • IRPH de bancos y cajas: 4,75%

 

NOTA II: Le aconsejamos que vea ''la letra pequeña'' de cada una de las ofertas (ver todos los créditos), haciendo click en el nombre de la entidad bancaria, para ver las condiciones y requisitos que pueden exigir para la concesión del préstamo. Hay entidades que limitan un determinado préstamo a la compra de coche nuevo, pero no para de segundamano, otras solo para coches, pero no para motos, etc, etc.

 

Ver ofertas prestamos (mas de 50)
Comparativa de rentabilidad
Calculadora cuotas prestamo
La letra pequeña de los creditos
Condiciones financiacion
Evolución intereses euribor, ceca, irph