prestamos coche, creditos automoviles, motos

 

 

 

Nota: esta comparativa corresponde a 2007, si desea ver las actuales, acceda aquí: comparativa creditos

 

Comparativas de prestamos

 

 

Hemos supuesto el siguiente caso:

  • Plazo: 4 años

  • Cantidad solicitada: 6.000 euros (es decir, un millón de las antiguas pesetas), de tal manera que usted, si quiere solicitar el doble, el triple... solo tiene que multiplicar las cantidades por dos, por tres...

 

  prestamos coches

 

 

BANCO / CAJA Y PRESTAMO Interés nominal anual (%)

Comisión Apertura

(en %)

Cuota mensual

(en euros)

Total pagado

capital, intereses y comisiones

Diferencia respecto la MEJOR oferta (1) (en euros)
Banco Pastor ''Prestamo pignoración'' euribor + 1.5 0.00 139.54 6697.92 0.00
Caja Navarra ''Prestamo automovil a interés variable'' euribor + 1.5 1.80 139.54 6757.08 59.16
BBVA ''Credio Blue Joven Coches Nuevos'' 6.25 0.00 141.60 6796.80 98.88
Caja Navarra "Prestamo interes fijo" 5.50 1.80 139.54 6805.92 108.00
Kutxa ''CrediKutxa Automovil'' 6.00 1.00 140.91 6823.68 125.76
Caixa Galicia ''Prestamo On Personal Variable'' euribor + 2.25 1.00 141.60 6828.12 130.20
Citibank "creditos personales" 5.75 2.00 140.22 6850.56 152.64
BBK "Prestamo coche" 6.75 0.00 142.98 6863.04 165.12
BBK "Prestamo moto" 6.75 0.00 142.98 6863.04 165.12
Banco Pastor ''Prestamo personal interés variable'' euribor + 2.75 0.00 142.98 6863.04 165.12
Banco Herrero " Crédito Coche" 6.00 2.00 140.91 6883.68 185.76
Banco Sabadell "Prestamo coche" 6.00 2.00 140.91 6883.68 185.76
Caixa Galicia ''On Prestamo coche nuevo'' 6.75 1.25 142.98 6887.10 186.18
Banco Popular "Préstamo preferente" 6.50 1.00 142.29 6889.92 192.00
Barclays ''Prestamo coche'' 6.50 1.00 142.29 6889.92 192.00
Caja Vital "multicredit coche" 6.50 1.00 142.29 6889.92 192.00
Caixa Galicia "On préstamo personal tipo fijo" 7.00 1.25 143.68 6915.60 217.68
Banco Cetelem "Crédito coche nuevo" 6.00 2.60 140.91 6919.68 221.76
Banco Cetelem "préstamo coche seminuevo" 6.00 2.60 140.91 6919.68 221.76
Kutsa Creditkutxa 6.75 1.00 142.98 6923.04 225.12
Ibercaja "Crédito Directo" 7.25 0.00 144.37 6829.76 231.84
Ibercaja "Crédito Coche" 7.25 0.00 144.37 6829.76 231.84
Caja Navarra "Crédito Coche" 6.75 1.45 142.98 6950.04 252.12
BBV "prestamos motos 7.00 1.00 143.68 6956.64 258.72
Uno-e ''Prestamos coches nuevos'' 6.75 1.90 142.98 6977.04 279.12
Bancaja "personal custom" 6.75 2.00 142.98 6983.04 285.12
Caja Canarias "Telecrédito" 6.75 2.00 142.98 6983.04 285.12
Caja Canarias "prestamo coche nuevo" 6.75 2.00 142.98 6983.04 285.12
Deutsche Bank "prestamos renove DB" euribor + 3.5 0.50 145.07 6993.36 295.44
BBK "Prestamo consumo" 7.75 0.00 145.77 6996.96 299.04
Bancaja "crédito al consumo para jovenes" euribor + 3 1.75 143.68 7001.64 303.72
BBVA Créditon BBVA 6.95 2.20 143.54 7021.92 324.00
Banco Herrero "Crédito Familiar por Internet" 7.25 1.60 144.37 7025.76 327.84
Banco Sabadell "Préstamos Familiar por Internet" 7.25 1.60 144.37 7025.76 327.84
Banco Santander Consumer  "Créditos coches" 7.00 2.20 143.68 7028.64 330.72
BBVA Crédito" Blue Coches Segunda Mano" 7.25 1.75 144.37 7034.76 336.84
Caja Madrid "préstamos coches" 7.50 1.25 145.07 7038.36 340.44
Uno-e ''Prestamos personal'' 7.25 2.00 144.37 7049.76 351.84
Caja Vital "Multicredit" 7.50 1.50 145.07 7053.36 355.44
Caja Madrid "Préstamos" ceca + 2.00 1.50 145.07 7053.36 355.44
Banesto "Crédito a tipo fijo" 7.50 1.75 145.07 7068.36 370.44
Caja Canarias "prestamo créditos segunda mano" 7.50 2.00 145.07 7083.36 385.44
Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM) "Préstamo para coche" 8.00 1.25 146.48 7106.04 408.12
Deutsche Bank "Préstamos Confianza DB" euribor + 3.95 1.50 146.34 7114.32 416.40
Open Bank "prestamos personales" 7.75 2.00 145.77 7116.96 419.04
Banco Cetelem "Crédito motos" 7.50 2.60 145.07 7119.36 421.44
La Caixa "préstamo coche" 8.40 1.00 147.61 7145.28 447.36
El Monte "Préstamo formula joven" 8.50 1.00 147.89 7158.72 460.80
Bancaja "credito consumo" 7.95 2.50 146.34 7174.32 476.40
Banco Popular "préstamo personal" 8.50 1.75 147.89 7203.72 505.80
Kutsa Creditkutxa express 9.50 0.00 150.74 7235.52 537.60
Banco Cetelem "Préstamo automovil segunda mano" 8.50 3.00 147.89 7254.72 556.80
Banco Santander "Tu Prestamo personal" 8.50 3.00 147.89 7278.72 580.80
Uno-e "prestamos motos" 9.25 2.00 150.02 7320.96 623.04
Banco Santander "Prestamo Supercoche" 8.95 3.00 149.17 7340.16 642.24
Uno-e "crédito coches usados" 9.50 2.00 150.74 7355.52 657.60
Uno-e "crédito motos scooter" 10.25 2.00 150.74 7355.52 657.60
Banco Herrero "Crédito familiar" 9.75 2.10 151.46 7396.08 698.16
Banco Sabadell "Préstamo familiar" 9.75 2.10 151.46 7396.08 698.16
Caixa Catalunya "prestamo coche nuevo" 10.25 1.50 152.90 7429.20 731.28
Banco Santander "Prestamo Superfidelidad" 9.75 3.00 151.46 7450.08 752.16

 

 

(1) Cuánto dinero DE MAS pagaría respecto a la mejor oferta.

 

NOTA: Para los préstamos a interés variable, se ha tomado como referencia la evolución media prevista para los próximos meses del Euribor, CECA o IRPH, (ver evolución intereses bancarios) es decir:

  • Euribor a un año: 4%

  • CECA: 5,5%

  • IRPH de bancos y cajas: 4,75%

 

NOTA II: Le aconsejamos que vea ''la letra pequeña'' de cada una de las ofertas (ver todos los créditos), haciendo click en el nombre de la entidad bancaria, para ver las condiciones y requisitos que pueden exigir para la concesión del préstamo. Hay entidades que limitan un determinado préstamo a la compra de coche nuevo, pero no para de segundamano, otras solo para coches, pero no para motos, etc, etc.

 

Ver ofertas prestamos (mas de 50)
Comparativa de rentabilidad
Calculadora cuotas prestamo
La letra pequeña de los creditos
Condiciones financiacion
Evolución intereses euribor, ceca, irph