prestamos coche, creditos automoviles, motos

 

 

 

Nota: esta comparativa corresponde a 2007, si desea ver las actuales, acceda aquí: comparativa creditos

 

Comparativas de prestamos

 

 

Hemos supuesto el siguiente caso:

  • Plazo: 3 años

  • Cantidad solicitada: 6.000 euros (es decir, un millón de las antiguas pesetas), de tal manera que usted, si quiere solicitar el doble, el triple... solo tiene que multiplicar las cantidades por dos, por tres...

 

  prestamos coches

 

 

BANCO / CAJA Y PRESTAMO Interés nominal anual (%)

Comisión Apertura

(en %)

Cuota mensual

(en euros)

Total pagado

capital, intereses y comisiones

Diferencia respecto la MEJOR oferta (1) (en euros)
Banco Pastor ''Prestamo pignoración'' euribor + 1.5 0.00 181.18 6522.48 0.00
Caja Navarra ''Prestamo automovil a interés variable'' euribor + 1.5 1.80 181.18 6582.00 59.52
BBVA ''Credio Blue Joven Coches Nuevos'' 6.25 0.00 183.21 6595.56 73.08
Caixa Galicia ''Prestamo On Personal Variable'' euribor + 2.25 1.00 183.21 6627.18 104.70
Caja Navarra "Prestamo interes fijo" 5.50 1.80 181.18 6630.48 108.00
Kutxa ''CrediKutxa Automovil'' 5.50 1.00 182.53 6631.08 108.60
BBK "Prestamo coche" 6.75 0.00 184.58 6644.88 122.40
BBK "Prestamo moto" 6.75 0.00 184.58 6644.88 122.40
Banco Pastor ''Prestamo personal interés variable'' euribor + 2.75 0.00 184.58 6644.88 122.40
Caixa Galicia ''On Prestamo coche nuevo'' 6.75 1.25 184.58 6666.09 143.61
Citibank "creditos personales" 5.75 2.00 181.85 6666.60 144.12
Banco Popular "Préstamo preferente" 6.50 1.00 183.89 6680.04 157.56
Barclays ''Prestamo coche'' 6.50 1.00 183.89 6680.04 157.56
Caja Vital "multicredit coche" 6.50 1.00 183.89 6680.04 157.56
Caixa Galicia "On préstamo personal tipo fijo" 7.00 1.25 185.26 6693.27 166.11
Banco Herrero " Crédito Coche" 6.00 2.00 182.53 6691.08 168.60
Banco Sabadell "Prestamo coche" 6.00 2.00 182.53 6691.08 168.60
Ibercaja "Crédito Directo" 7.25 0.00 185.95 6694.20 171.72
Ibercaja "Crédito Coche" 7.25 0.00 185.95 6694.20 171.72
Banco Cetelem "Crédito coche nuevo" 6.0 2.60 182.53 6727.08  174.60
Banco Cetelem "préstamo coche seminuevo" 6.0 2.60 182.53 6727.08  174.60
Kutsa Creditkutxa 6.50 1.00 184.58 6704.88 182.40
BBV "prestamos motos 7.00 1.00 185.26 6729.36 206.88
Caja Navarra "Crédito Coche" 6.75 1.45 184.58 6731.88 209.40
Caja Vital "Préstamos rápidos" 6.75 1.50 184.58 6734.88 212.40
BBK "Prestamo consumo" 7.75 0.00 187.33 6743.88 221.40
Deutsche Bank "prestamos renove DB" euribor + 3.5 0.50 186.64 6749.04 226.56
Uno-e ''Prestamos coches nuevos'' 6.75 1.90 184.58 6758.88 236.40
Bancaja "personal custom" 6.75 2.00 184.58 6764.88 242.40
Caja Canarias "Telecrédito" 6.75 2.00 184.58 6764.88 242.40
Caja Canarias "prestamo coche nuevo" 6.75 2.00 184.58 6764.88 242.40
Bancaja "crédito al consumo para jovenes" euribor + 3 1.75 185.26 6774.36 251.88
Banco Herrero "Crédito Familiar por Internet" 7.25 1.60 185.95 6790.20 267.72
Banco Sabadell "Préstamos Familiar por Internet" 7.25 1.60 185.95 6790.20 267.72
Caja Madrid "préstamos coches" 7.50 1.25 186.64 6794.04 271.56
BBVA Créditon BBVA 6.95 2.20 185.13 6796.68 274.20
BBVA Crédito" Blue Coches Segunda Mano" 7.25 1.75 185.95 6799.200 276.72
Banco Santander Consumer  "Créditos coches" 7.00 2.20 185.26 6801.36 278.88
Caja Vital "Multicredit" 7.50 1.50 186.64 6809.04 286.56
Caja Madrid "Préstamos" ceca + 2.00 1.50 186.64 6809.04 286.56
Uno-e ''Prestamos personal'' 7.25 2.00 185.95 6814.20 291.72
Banesto "Crédito a tipo fijo" 7.50 1.75 186.64 6824.04 301.56
Caja Canarias "prestamo créditos segunda mano" 7.50 2.00 186.64 6839.04 316.56
Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM) "Préstamo para coche" 8.00 1.25 188.02 6843.72 321.24
Deutsche Bank "Préstamos Confianza DB" euribor + 3.95 1.50 187.88 6853.68 331.20
Open Bank "prestamos personales" 7.75 2.00 187.33 6863.88 341.40
La Caixa "préstamo coche" 8.40 1.00 189.13 6868.68 346.20
Banco Cetelem "Crédito motos" 7.50 2.60 186.64 6875.04  352.56
El Monte "Préstamo formula joven" 8.50 1.00 189.41 6878.76 356.28
Bancaja "credito consumo" 7.95 2.50 187.88 6913.68 391.20
Kutsa Creditkutxa express 9.50 0.00 192.20 6919.20 396.72
Banco Popular "préstamo personal" 8.50 1.75 189.41 6923.76 401.28
Banco Cetelem "Préstamo automovil segunda mano" 8.50 2.60 189.41 6974.76 452.28
Banco Santander "Tu Prestamo personal" 8.50 3.00 189.41 6998.76 476.28
Uno-e "prestamos motos" 9.25 2.00 191.50 7014.00 491.52
Uno-e "crédito coches usados" 9.50 2.00 192.20 7039.20 516.72
Banco Santander "Prestamo Supercoche" 8.95 3.00 190.66 7043.76 521.28
Caja España "prestamo Internet" 9.90 1.50 193.32 7049.52 527.04
Banco Herrero "Crédito familiar" 9.75 2.10 192.90 7070.40 547.92
Banco Sabadell "Préstamo familiar" 9.75 2.10 192.90 7070.40 547.92
Caixa Catalunya "prestamo coche nuevo" 10.25 1.50 194.31 7085.16 562.68
Uno-e "crédito motos scooter" 10.25 2.00 194.31 7115.16 592.68
Banco Santander "Prestamo Superfidelidad" 9.75 3.00 192.90 7124.40 601.92
Uno-e "préstamos ciclomotores" 11.25 2.00 197.14 7217.04 694.56

 

 

(1) Cuánto dinero DE MAS pagaría respecto a la mejor oferta.

 

NOTA: Para los préstamos a interés variable, se ha tomado como referencia la evolución media prevista para los próximos meses del Euribor, CECA o IRPH, (ver evolución intereses bancarios) es decir:

  • Euribor a un año: 4%

  • CECA: 5,5%

  • IRPH de bancos y cajas: 4,75%

 

NOTA II: Le aconsejamos que vea ''la letra pequeña'' de cada una de las ofertas (ver todos los créditos), haciendo click en el nombre de la entidad bancaria, para ver las condiciones y requisitos que pueden exigir para la concesión del préstamo. Hay entidades que limitan un determinado préstamo a la compra de coche nuevo, pero no para de segundamano, otras solo para coches, pero no para motos, etc, etc.

 

Ver ofertas prestamos (mas de 50)
Comparativa de rentabilidad
Calculadora cuotas prestamo
La letra pequeña de los creditos
Condiciones financiacion
Evolución intereses euribor, ceca, irph