prestamos coche, creditos automoviles, motos

 

 

 

Nota: esta comparativa corresponde a 2006, si desea ver las actuales, acceda aquí: comparativa prestamos

 

Comparativas de prestamos coche y moto

 

 

Hemos supuesto el siguiente caso:

  • Plazo: 5 años

  • Cantidad solicitada: 6.000 euros (es decir, un millón de las antiguas pesetas), de tal manera que usted, si quiere solicitar el doble, el triple... solo tiene que multiplicar las cantidades por dos, por tres...

 

  prestamos coches

 

 

BANCO / CAJA Y PRESTAMO Interés nominal anual (%)

Comisión Apertura

(en %)

Cuota mensual

(en euros)

Total pagado

capital, intereses y comisiones

Diferencia respecto la MEJOR oferta (1) (en euros)
BancoCetelem ''Prestamo Coche nuevo'' 4.99 2.30 113.20 6930.12 0.00
BancoCetelem ''Prestamo moto'' 4.99 2.30 113.20 6930.12 0.00
Caja Navarra ''Prestamo automovil a interés variable'' euribor + 1.50 1.80 113.92 6942.96 12.84
Kutxa ''CrediKutxa Automovil'' 5.75 1.00 115.30 6978.12 48.00
Caja Navarra ''Prestamo automovil a interés fijo'' 5.50 1.80 114.61 6984.36 54.24
Caixa Galicia ''Prestamo On Personal Auto'' euribor + 2.25 1.00 116.00 7019.88 89.76
Caixa Galicia ''Prestamo On Personal Variable'' euribor + 2.25 1.00 116.00 7019.88 89.76
Caja Vital ''MultiCredit Coche'' 6.00 1.00 116.00 7019.88 89.76
BBVA ''Credio Blue Joven Coches Nuevos'' 6.50 0.00 117.40 7043.76 113.64
Banco Pastor ''Prestamo personal interés variable'' euribor + 2.75 0.00 117.40 7043.76 113.64
Caja Navarra ''Credito coche'' 6.00 1.45 116.00 7046.88 116.76
Kutxa ''CrediKutxa Personal'' 6.25 1.00 116.69 7061.64 131.52
Bancaja ''Prestamo Personal Custom'' 5,95 2.00 115.86 7071.60 141.48
Caja España ''Prestamos Automoviles Nuevos'' 6.75 0.00 118.10 7085.88 155.76
Banco Herrero ''Prestamo Coche Cuota Reducida'' 6.00 2.10 116.00 7085.88 155.76
Banco Popular ''Prestamo Preferente'' 6.50 1.00 117.40 7103.76 173.64
Caja Canarias ''Prestamos personales'' 6.25 2.00 116.69 7121.64 191.52
Bancaja ''CrediConsumo'' euribor + 3.00 1.00 118.10 7145.88 215.76
Bancaja ''CrediCoche +26'' euribor + 3.00 1.50 118.10 7175.88 245.76
Caja Madrid ''Prestamo Nomina'' ceca + 1.50 1.00 118.81 7188.36 258.24
BBVA ''Credito Blue Joven Moto'' 7.00 1.00 118.81 7188.36 258.24
Bancaja ''Crédito consumo para jóvenes" euribor + 3.00 1.75 118.10 7190.88 260.76
Uno-e ''Prestamos coches nuevos'' 6.75 1.90 118.10 7199.88 269.76
Deutsche Bank ''Prestamo Renove'' euribor + 3.50 0.50 119.51 7200.84 270.72
Hispamer ''Credito Personal'' 6.75 2.00 118.10 7205.88 275.76
Hispamer ''Credito Coche'' 6.75 2.00 118.10 7205.88 275.76
Caixa Galicia ''Prestamo On Personal Fijo'' 7.00 1.50 118.81 7218.36 288.24
BBVA ''Creditón BBVA'' 6.95 2.20 118.67 7252.08 321.96
BBVA ''Credito Blue Joven Coche Segundamano'' 7.25 1.50 119.51 7260.84 330.72
Uno-e ''Prestamo Personal'' 7.25 2.00 119.51 7290.84 360.72
Caja Vital ''MultiCredit'' 7.50 1.50 120.23 7303.68 373.56
Caja Madrid ''Credito Consumo Bonificado Tipo 0%'' ceca + 2.00 1.50 120.23 7303.68 373.56
iBanesto ''Credito a tipo fijo'' 7.50 1.75 120.23 7318.68 388.56
Ibercaja ''Credito Consumo variable'' euribor + 3.75 2.00 120.23 7333.68 403.56
Deutsche Bank ''Prestamo Confianza DB'' euribor + 3.95 1.50 120.80 7337.88 407.76
Bancaja ''Prestamo Personal internet'' 7.50 2.49 120.23 7363.08 432.96
Openbank ''Creditos personales'' 7.75 2.00 120.94 7376.52 446.40
BancoCetelem ''Prestamo Coche segundamano'' 8.00 2.30 121.66 7437.36 507.24
El Monte ''Formula Joven'' 8.50 1.00 123.10 7446.12 516.00
Caixa Galicia ''Prestamo Scooter'' 8.00 2.50 121.66 7449.36 519.24
Banco Sabadell ''BS Credito Familiar (2)'' 8.25 2.10 122.38 7468.56 538.44
Caja Madrid ''Crecito Cuota Cero'' 8.50 1.50 123.10 7476.12 546.00
Caja Madrid ''Credito Joven'' 8.50 1.50 123.10 7476.12 546.00
Caja Madrid ''Credito Familiar'' 8.50 1.50 123.10 7476.12 546.00
Caixa Catalunya ''Prestamo Vehiculo'' 8.50 1.50 123.10 7476.12 546.00
Banco Santander ''Prestamo Personal'' 8.00 3.00 121.66 7479.36 549.24
La Caixa ''Prestamo estrella Auto'' 8.15 1.00 122.09 7385.28 455.16
Banco Popular ''Prestamo Personal'' 8.50 1.75 123.10 7491.12 561.00
Ibercaja ''Credito Consumo fijo'' 8.50 2.00 123.10 7506.12 576.00
Bankinter ''Credito al Consumo'' 8.50 2.00 123.10 7506.12 576.00
Barclays ''Prestamo Personal a interés variable'' 8.50 2.00 123.10 7506.12 576.00
Uno-e ''Prestamo Moto'' 9.25 2.00 125.28 7636.80 706.68
Banco Santander ''Prestamo Supercoche'' 8.95 3.00 124.40 7644.24 714.12
Uno-e ''Prestamos coches usados'' 9.50 2.00 126.01 7680.72 750.60
Banco Santander ''Prestamo Superfidelidad'' 9.25 3.00 125.28 7696.80 766.68
Caixa Catalunya ''Prestamo Personal'' 9.75 1.75 126.74 7709.64 779.52
Banco Sabadell ''BS Credito Familiar (1)'' 9.75 2.10 126.74 7730.64 800.52

 

 

(1) Cuánto dinero DE MAS pagaría respecto a la mejor oferta.

 

NOTA: Para los préstamos a interés variable, se ha tomado como referencia la evolución media prevista para los próximos meses del Euribor, CECA o IRPH, (ver evolución intereses bancarios) es decir:

  • Euribor a un año: 3,75%

  • CECA: 5,5%

  • IRPH de bancos y cajas: 4,75%

 

NOTA II: Le aconsejamos que vea ''la letra pequeña'' de cada una de las ofertas (ver todos los créditos), haciendo click en el nombre de la entidad bancaria, para ver las condiciones y requisitos que pueden exigir para la concesión del préstamo. Hay entidades que limitan un determinado préstamo a la compra de coche nuevo, pero no para de segundamano, otras solo para coches, pero no para motos, etc, etc.

 

Ver ofertas prestamos (mas de 50)
Comparativa de rentabilidad
Calculadora cuotas prestamo
La letra pequeña de los creditos
Condiciones financiacion
Evolución intereses euribor, ceca, irph