prestamos coche, creditos automoviles, motos

 

 

 

Nota: esta comparativa corresponde a 2006, si desea ver las actuales, acceda aquí: comparativa prestamos

 

Comparativas de creditos personales

 

 

Hemos supuesto el siguiente caso:

  • Plazo: 4 años

  • Cantidad solicitada: 6.000 euros (es decir, un millón de las antiguas pesetas), de tal manera que usted, si quiere solicitar el doble, el triple... solo tiene que multiplicar las cantidades por dos, por tres...

 

  prestamos coches

 

 

BANCO / CAJA Y PRESTAMO Interés nominal anual (%)

Comisión Apertura

(en %)

Cuota mensual

(en euros)

Total pagado

capital, intereses y comisiones

Diferencia respecto la MEJOR oferta (1) (en euros)
BancoCetelem ''Prestamo Coche nuevo'' 4.99 2.30 138.15 6769.20 0.00
BancoCetelem ''Prestamo moto'' 4.99 2.30 138.15 6769.20 0.00
Caja Navarra ''Prestamo automovil a interés variable'' euribor + 1.50 1.80 138.86 6773.18 3.98
Kutxa ''CrediKutxa Automovil'' 5.75 1.00 140.23 6790.85 21.65
Caja Navarra ''Prestamo automovil a interés fijo'' 5.50 1.80 139.54 6805.73 36.53
Caja Vital ''MultiCredit Coche'' 6.00 1.00 140.91 6823.68 54.48
Caixa Galicia ''Prestamo On Personal Auto'' euribor + 2.25 1.00 140.91 6823.68 54.48
Caixa Galicia ''Prestamo On Personal Variable'' euribor + 2.25 1.00 140.91 6823.68 54.48
BBVA ''Credio Blue Joven Coches Nuevos'' 6.50 0.00 142.29 6829.92 60.72
Banco Pastor ''Prestamo personal interés variable'' euribor + 2.75 0.00 142.29 6829.92 60.72
Caja Navarra ''Credito coche'' 6.00 1.45 140.91 6850.68 81.48
Kutxa ''CrediKutxa Personal'' 6.25 1.00 141.60 6856.80 87.60
Caja España ''Prestamos Automoviles Nuevos'' 6.75 0.00 142.98 6863.04 93.84
Caja España ''Prestamos Automoviles Usados'' 6.75 0.00 142.98 6863.04 93.84
Bancaja ''Prestamo Personal Custom'' 5,95 2.00 140.77 6877.06 107.86
Banco Herrero ''Prestamo Coche Cuota Reducida'' 6.00 2.10 140.91 6889.68 120.48
Banco Popular ''Prestamo Preferente'' 6.50 1.00 142.29 6889.92 120.72
Caja Canarias ''Prestamos personales'' 6.25 2.00 141.60 6916.80 147.60
Bancaja ''CrediConsumo'' euribor + 3.00 1.00 142.98 6923.04 153.84
Bancaja ''CrediCoche +26'' euribor + 3.00 1.50 142.98 6953.04 183.84
Caja Madrid ''Prestamo Nomina'' ceca + 1.50 1.00 143.68 9656.45 187.25
BBVA ''Credito Blue Joven Moto'' 7.00 1.00 143.68 6956.45 187.25
Deutsche Bank ''Prestamo Renove'' euribor + 3.50 0.50 144.37 6959.86 190.66
Bancaja ''Crédito consumo para jóvenes" euribor + 3.00 1.75 142.98 6968.04 198.84
Uno-e ''Prestamos coches nuevos'' 6.75 1.90 142.98 6977.04 207.84
Hispamer ''Credito Personal'' 6.75 2.00 142.98 6983.04 213.84
Hispamer ''Credito Coche'' 6.75 2.00 142.98 6983.04 213.84
BBVA ''Credito Blue Joven Coche Segundamano'' 7.25 1.50 144.37 7019.86 250.66
BBVA ''Creditón BBVA'' 6.95 2.20 143.54 7021.82 252.62
Uno-e ''Prestamo Personal'' 7.25 2.00 144.37 7049.86 280.66
Caja Madrid ''Credito Consumo Bonificado Tipo 0%'' ceca + 2.00 1.50 145.07 7053.55 284.35
Caja Vital ''MultiCredit'' 7.50 1.50 145.07 7053.55 284.35
iBanesto ''Credito a tipo fijo'' 7.50 1.75 145.07 7068.55 299.35
Deutsche Bank ''Prestamo Confianza DB'' euribor + 3.95 1.50 145.63 7080.34 311.14
Ibercaja ''Credito Consumo variable'' euribor + 3.75 2.00 145.07 7083.55 314.35
La Caixa ''Prestamo estrella Auto'' 8.15 1.00 146.90 7111.10 341.90
Bancaja ''Prestamo Personal internet'' 7.50 2.49 145.07 7112.95 343.75
Openbank ''Creditos personales'' 7.75 2.00 145.78 7117.25 348.05
El Monte ''Formula Joven'' 8.50 1.00 147.89 7158.62 389.42
BancoCetelem ''Prestamo Coche segundamano'' 8.00 2.30 146.48 7168.94 399.74
Caixa Galicia ''Prestamo Scooter'' 8.00 2.50 146.48 7180.94 411.74
Caja Madrid ''Crecito Cuota Cero'' 8.50 1.50 147.89 7188.62 419.42
Caja Madrid ''Credito Joven'' 8.50 1.50 147.89 7188.62 419.42
Caja Madrid ''Credito Familiar'' 8.50 1.50 147.89 7188.62 419.42
Caixa Catalunya ''Prestamo Vehiculo'' 8.50 1.50 147.89 7188.62 419.42
Banco Sabadell ''BS Credito Familiar (2)'' 8.25 2.10 147.18 7190.64 421.44
Banco Popular ''Prestamo Personal'' 8.50 1.75 147.89 7203.62 434.42
Banco Santander ''Prestamo Personal'' 8.00 3.00 146.48 7210.94 441.74
Ibercaja ''Credito Consumo fijo'' 8.50 2.00 147.89 7218.62 449.42
Barclays ''Prestamo Personal a interés variable'' 8.50 2.00 147.89 7218.62 449.42
Bankinter ''Credito al Consumo'' 8.50 2.00 147.89 7218.62 449.42
Uno-e ''Prestamo Moto'' 9.25 2.00 150.02 7321.15 551.95
Banco Santander ''Prestamo Supercoche'' 8.95 3.00 149.17 7339.97 570.77
Uno-e ''Prestamos coches usados'' 9.50 2.00 150.74 7355.42 586.22
Caixa Catalunya ''Prestamo Personal'' 9.75 1.75 151.46 7374.98 605.78
Banco Santander ''Prestamo Superfidelidad'' 9.25 3.00 150.02 7381.15 611.95
Banco Sabadell ''BS Credito Familiar (1)'' 9.75 2.10 151.46 7395.98 626.78

 

 

(1) Cuánto dinero DE MAS pagaría respecto a la mejor oferta.

 

NOTA: Para los préstamos a interés variable, se ha tomado como referencia la evolución media prevista para los próximos meses del Euribor, CECA o IRPH, (ver evolución intereses bancarios) es decir:

  • Euribor a un año: 3,75%

  • CECA: 5,5%

  • IRPH de bancos y cajas: 4,75%

 

NOTA II: Le aconsejamos que vea ''la letra pequeña'' de cada una de las ofertas (ver todos los créditos), haciendo click en el nombre de la entidad bancaria, para ver las condiciones y requisitos que pueden exigir para la concesión del préstamo. Hay entidades que limitan un determinado préstamo a la compra de coche nuevo, pero no para de segundamano, otras solo para coches, pero no para motos, etc, etc.

 

Ver ofertas prestamos (mas de 50)
Comparativa de rentabilidad
Calculadora cuotas prestamo
La letra pequeña de los creditos
Condiciones financiacion
Evolución intereses euribor, ceca, irph