prestamos coche, creditos automoviles, motos

 

 

 

Nota: esta comparativa corresponde a 2006, si desea ver las actuales, acceda aquí: comparativa prestamos

 

Comparativas de creditos

 

 

Hemos supuesto el siguiente caso:

  • Plazo: 3 años

  • Cantidad solicitada: 6.000 euros (es decir, un millón de las antiguas pesetas), de tal manera que usted, si quiere solicitar el doble, el triple... solo tiene que multiplicar las cantidades por dos, por tres...

 

  prestamos coches

 

 

BANCO / CAJA Y PRESTAMO Interés nominal anual (%)

Comisión Apertura

(en %)

Cuota mensual

(en euros)

Total pagado

capital, intereses y comisiones

Diferencia respecto la MEJOR oferta (1) (en euros)
Bancaja ''Prestamo Personal internet'' 7.50 2.49 186.64 6868.30 262.37
Bancaja ''CrediCoche +26'' euribor + 3.00 1.50 184.58 6734.81 128.88
Bancaja ''Crédito consumo para jóvenes" euribor + 3.00 1.75 184.58 6749.81 143.88
Bancaja ''Prestamo Personal Custom'' 5,95 2.00 182.39 6686.18 80.25
Bancaja ''CrediConsumo'' euribor + 3.00 1.00 184.58 6704.81 98.88
BancoCetelem ''Prestamo Coche nuevo'' 4.99 2.30 179.80 6610.66 4.73
BancoCetelem ''Prestamo Coche segundamano'' 8.00 2.30 188.02 6906.58 300.65
BancoCetelem ''Prestamo moto'' 4.99 2.30 179.80 6610.66 4.73
Banco Herrero ''Prestamo Coche Cuota Reducida'' 6.00 2.10 182.53 6697.15 91.22
Banco Pastor ''Prestamo personal interés variable'' euribor + 2.75 0.00 183.52 6620.18 14.25
Banco Popular ''Prestamo Preferente'' 6.50 1.00 183.89 6680.18 74.25
Banco Popular ''Prestamo Personal'' 8.50 1.75 189.41 6923.69 317.76
Banco Sabadell ''BS Credito Familiar (1)'' 9.75 2.10 192.90 7070.40 464.47
Banco Sabadell ''BS Credito Familiar (2)'' 8.25 2.10 188.71 6919.63 313.70
Banco Santander ''Prestamo Supercoche'' 8.95 3.00 190.66 7043.62 437.69
Banco Santander ''Prestamo Superfidelidad'' 9.25 3.00 191.50 7073.86 467.93
Banco Santander ''Prestamo Personal'' 8.00 3.00 188.02 6948.58 342.65
Bankinter ''Credito al Consumo'' 8.50 2.00 189.41 6938.69 332.76
Barclays ''Prestamo Personal a interés variable'' 8.50 2.00 189.41 6938.69 332.76
BBVA ''Creditón BBVA'' 6.95 2.20 185.12 6796.46 190.53
BBVA ''Credio Blue Joven Coches Nuevos'' 6.50 0.00 183.89 6620.18 14.25
BBVA ''Credito Blue Joven Coche Segundamano'' 7.25 1.50 185.95 6784.27 178.34
BBVA ''Credito Blue Joven Moto'' 7.00 1.00 185.26 6729.43 123.50
Caixa Catalunya ''Prestamo Vehiculo'' 8.50 1.50 189.41 6908.69 302.76
Caixa Catalunya ''Prestamo Personal'' 9.75 1.75 192.90 7049.40 443.47
Caixa Galicia ''Prestamo On Personal Auto'' euribor + 2.25 1.00 182.53 6631.15 25.22
Caixa Galicia ''Prestamo On Personal Variable'' euribor + 2.25 1.00 182.53 6631.15 25.22
Caixa Galicia ''Prestamo Scooter'' 8.00 2.50 188.02 6918.58 312.65
Caja Canarias ''Prestamos personales'' 6.25 2.00 183.21 6715.56 109.63
Caja España ''Prestamos Automoviles Nuevos'' 6.75 0.00 184.58 6644.81 38.88
Caja España ''Prestamos Automoviles Usados'' 6.75 0.00 184.58 6644.81 38.88
Caja Navarra ''Prestamo automovil a interés fijo'' 5.50 1.80 181.18 6630.34 24.41
Caja Navarra ''Prestamo automovil a interés variable'' euribor + 1.50 1.80 180.50 6605.93 0.00
Caja Navarra ''Credito coche'' 6.00 1.45 182.53 6658.15 52.22
Caja Madrid ''Credito Consumo Bonificado Tipo 0%'' ceca + 2.00 1.50 186.64 6808.90 202.97
Caja Madrid ''Prestamo Nomina'' ceca + 1.50 1.00 185.26 6729.43 123.50
Caja Madrid ''Crecito Cuota Cero'' 8.50 1.50 189.41 6908.49 302.76
Caja Madrid ''Credito Joven'' 8.50 1.50 189.41 6908.69 302.76
Caja Madrid ''Credito Familiar'' 8.50 1.50 189.41 6908.69 302.76
Caja Vital ''MultiCredit Coche'' 6.00 1.00 182.53 6631.15 25.22
Caja Vital ''MultiCredit'' 7.50 1.50 186.64 6808.90 202.97
Deutsche Bank ''Prestamo Confianza DB'' euribor + 3.95 1.50 187.19 6828.77 222.84
Deutsche Bank ''Prestamo Renove'' euribor + 3.50 0.50 185.95 6724.27 118.34
El Monte ''Formula Joven'' 8.50 1.00 189.41 6848.69 272.76
Hispamer ''Credito Personal'' 6.75 2.00 184.58 6764.81 158.88
Hispamer ''Credito Coche'' 6.75 2.00 184.58 6764.81 158.88
iBanesto ''Credito a tipo fijo'' 7.50 1.75 186.64 6823.90 217.97
Ibercaja ''Credito Consumo variable'' euribor + 3.75 2.00 186.64 6838.90 232.97
Ibercaja ''Credito Consumo fijo'' 8.50 2.00 189.41 6938.69 332.76
Kutxa ''CrediKutxa Personal'' 6.25 1.00 183.21 6655.56 49.63
Kutxa ''CrediKutxa Automovil'' 5.75 1.00 181.85 6606.74 0.81
La Caixa ''Prestamo estrella Auto'' 8.15 1.00 188.44 6843.70 237.77
Openbank ''Creditos personales'' 7.75 2.00 187.33 6863.74 257.81
Uno-e ''Prestamos coches nuevos'' 6.75 1.90 184.58 6758.81 152.88
Uno-e ''Prestamos coches usados'' 9.50 2.00 192.20 7039.13 433.20
Uno-e ''Prestamo Moto'' 9.25 2.00 191.50 7013.86 407.93
Uno-e ''Prestamo Personal'' 7.25 2.00 185.95 6814.27 208.34

 

 

(1) Cuánto dinero DE MAS pagaría respecto a la mejor oferta.

 

NOTA: Para los préstamos a interés variable, se ha tomado como referencia la evolución media prevista para los próximos meses del Euribor, CECA o IRPH, (ver evolución intereses bancarios) es decir:

  • Euribor a un año: 3,75%

  • CECA: 5,5%

  • IRPH de bancos y cajas: 4,75%

 

NOTA II: Le aconsejamos que vea ''la letra pequeña'' de cada una de las ofertas (ver todos los créditos), haciendo click en el nombre de la entidad bancaria, para ver las condiciones y requisitos que pueden exigir para la concesión del préstamo. Hay entidades que limitan un determinado préstamo a la compra de coche nuevo, pero no para de segundamano, otras solo para coches, pero no para motos, etc, etc.

 

Ver ofertas prestamos (mas de 50)
Comparativa de rentabilidad
Calculadora cuotas prestamo
La letra pequeña de los creditos
Condiciones financiacion
Evolución intereses euribor, ceca, irph