prestamos coche, creditos automoviles, motos

 

 

 

Nota: esta comparativa corresponde a 2006, si desea ver las actuales, acceda aquí: comparativa prestamos

 

Comparativas de prestamos personales

 

 

Hemos supuesto el siguiente caso:

  • Plazo: 2 años

  • Cantidad solicitada: 6.000 euros (es decir, un millón de las antiguas pesetas), de tal manera que usted, si quiere solicitar el doble, el triple... solo tiene que multiplicar las cantidades por dos, por tres...

 

  prestamos coches

 

 

BANCO / CAJA Y PRESTAMO Interés nominal anual (%)

Comisión Apertura

(en %)

Cuota mensual

(en euros)

Total pagado

capital, intereses y comisiones

Diferencia respecto la MEJOR oferta (1) (en euros)
Banco Pastor ''Prestamo personal a interes fijo'' 4.95 1.00 263.09 6374.26 0.00
Kutxa ''CrediKutxa Automovil'' 5.50 1.00 264.58 6409.82 35.56
Banco Pastor ''Prestamo personal interés variable'' euribor + 2.75 0.00 267.28 6414.62 40.36
BBVA ''Credio Blue Joven Coches Nuevos'' 6.50 0.00 267.28 6414.62 40.36
Caja España ''Prestamos Automoviles Nuevos'' 6.75 0.00 267.95 6430.90 56.64
Caja España ''Prestamos Automoviles Usados'' 6.75 0.00 267.95 6430.90 56.64
Caja Navarra ''Prestamo automovil a interés variable'' euribor + 1.50 1.80 263.90 6441.55 67.29
Kutxa ''CrediKutxa Personal'' 6.00 1.00 265.93 6442.22 67.96
Caja Vital ''MultiCredit Coche'' 6.00 1.00 265.93 6442.22 67.96
Caixa Galicia ''Prestamo On Personal Auto'' euribor + 2.25 1.00 265.93 6442.22 67.96
Caixa Galicia ''Prestamo On Personal Variable'' euribor + 2.25 1.00 265.93 6442.22 67.96
BancoCetelem ''Prestamo Coche nuevo'' 4.99 2.30 263.20 6454.85 80.59
BancoCetelem ''Prestamo moto'' 4.99 2.30 263.20 6454.85 80.59
Caja Navarra ''Prestamo automovil a interés fijo'' 5.50 1.80 264.58 6457.82 83.56
Caja Navarra ''Credito coche'' 6.00 1.45 265.93 6469.22 94.96
Banco Popular ''Prestamo Preferente'' 6.50 1.00 267.28 6474.62 100.36
Bancaja ''CrediConsumo'' euribor + 3.00 1.00 267.95 6490.90 116.64
Deutsche Bank ''Prestamo Renove'' euribor + 3.50 0.50 269.32 6193.58 119.32
Bancaja ''Prestamo Personal Custom'' 5,95 2.00 265.79 6498.91 124.65
BBVA ''Credito Blue Joven Moto'' 7.00 1.00 268.64 6507.31 133.05
Caja Madrid ''Prestamo Nomina'' ceca + 1.50 1.00 268.64 6507.31 133.05
Banco Herrero ''Prestamo Coche Cuota Reducida'' 6.00 2.10 265.93 6508.22 133.96
Caja Canarias ''Prestamos personales'' 6.25 2.00 266.60 6518.35 144.09
Bancaja ''CrediCoche +26'' euribor + 3.00 1.50 267.95 6520.90 146.64
Bancaja ''Crédito consumo para jóvenes" euribor + 3.00 1.75 267.95 6535.90 161.64
Uno-e ''Prestamos coches nuevos'' 6.75 1.90 267.95 6544.90 170.64
Hispamer ''Credito Personal'' 6.75 2.00 267.95 6550.90 176.64
Hispamer ''Credito Coche'' 6.75 2.00 267.95 655.90 176.64
BBVA ''Credito Blue Joven Coche Segundamano'' 7.25 1.50 269.32 6553.58 179.32
Caja Vital ''MultiCredit'' 7.50 1.50 270.00 6570.00 195.74
Caja Madrid ''Credito Consumo Bonificado Tipo 0%'' ceca + 2.00 1.50 270.00 6570.00 195.74
BBVA ''Creditón BBVA'' 6.95 2.20 268.50 6576.00 201.74
La Caixa ''Prestamo estrella Auto'' 8.15 1.00 271.78 6582.62 208.36
iBanesto ''Credito a tipo fijo'' 7.50 1.75 270.00 6585.00 210.74
Ibercaja ''Credito Consumo variable'' euribor + 3.75 2.00 270.00 6600.00 225.74
El Monte ''Formula Joven'' 8.50 1.00 272.74 6605.66 231.40
Deutsche Bank ''Prestamo Confianza DB'' euribor + 3.95 1.50 270.55 6583.10 208.84
Uno-e ''Prestamo Personal'' 7.25 2.00 269.32 6583.58 209.32
Openbank ''Creditos personales'' 7.75 2.00 270.68 6616.27 242.01
Bancaja ''Prestamo Personal internet'' 7.50 2.49 270.00 6629.40 255.14
Caixa Catalunya ''Prestamo Vehiculo'' 8.50 1.50 272.74 6635.66 261.40
Caja Madrid ''Crecito Cuota Cero'' 8.50 1.50 272.74 6635.66 261.40
Caja Madrid ''Credito Joven'' 8.50 1.50 272.74 6636.66 261.40
Caja Madrid ''Credito Familiar'' 8.50 1.50 272.74 6635.66 261.40
BancoCetelem ''Prestamo Coche segundamano'' 8.00 2.30 271.36 6650.69 276.43
Banco Popular ''Prestamo Personal'' 8.50 1.75 272.74 6650.66 276.40
Banco Sabadell ''BS Credito Familiar (2)'' 8.25 2.10 272.05 6655.10 280.84
Caixa Galicia ''Prestamo Scooter'' 8.00 2.50 271.36 6662.69 288.43
Ibercaja ''Credito Consumo fijo'' 8.50 2.00 272.74 6665.66 291.40
Bankinter ''Credito al Consumo'' 8.50 2.00 272.74 6665.66 291.40
Barclays ''Prestamo Personal a interés variable'' 8.50 2.00 272.74 6665.66 291.40
Banco Santander ''Prestamo Personal'' 8.00 3.00 271.36 6692.69 318.43
Uno-e ''Prestamo Moto'' 9.25 2.00 274.80 6715.20 340.94
Uno-e ''Prestamos coches usados'' 9.50 2.00 275.48 6731.62 357.36
Caixa Catalunya ''Prestamo Personal'' 9.75 1.75 276.18 6733.32 359.06
Banco Sabadell ''BS Credito Familiar (1)'' 9.75 2.10 276.18 6754.32 380.06
Banco Santander ''Prestamo Supercoche'' 8.95 3.00 273.97 6655.10 381.07
Banco Santander ''Prestamo Superfidelidad'' 9.25 3.00 274.80 6755.33 400.94

 

 

(1) Cuánto dinero DE MAS pagaría respecto a la mejor oferta.

 

NOTA: Para los préstamos a interés variable, se ha tomado como referencia la evolución media prevista para los próximos meses del Euribor, CECA o IRPH, (ver evolución intereses bancarios) es decir:

  • Euribor a un año: 3,75%

  • CECA: 5,5%

  • IRPH de bancos y cajas: 4,75%

 

NOTA II: Le aconsejamos que vea ''la letra pequeña'' de cada una de las ofertas (ver todos los créditos), haciendo click en el nombre de la entidad bancaria, para ver las condiciones y requisitos que pueden exigir para la concesión del préstamo. Hay entidades que limitan un determinado préstamo a la compra de coche nuevo, pero no para de segundamano, otras solo para coches, pero no para motos, etc, etc.

 

Ver ofertas prestamos (mas de 50)
Comparativa de rentabilidad
Calculadora cuotas prestamo
La letra pequeña de los creditos
Condiciones financiacion
Evolución intereses euribor, ceca, irph