prestamos

 

 

NOTA: las comparativas mostradas a continuación estuvieron vigentes hasta Enero de 2008.

Arpem.com las conserva como datos históricos, para su consulta. Si desea ver una comparativa actual, AQUÍ

 

Comparativas creditos a 5 años

prestamos

Hemos supuesto el siguiente caso:

  • Plazo: 5 años

  • Cantidad solicitada: 6.000 euros (es decir, un millón de las antiguas pesetas), de tal manera que usted, si quiere solicitar el doble, el triple... solo tiene que multiplicar las cantidades por dos, por tres...

     
 
Banco / Caja ''Préstamo'' Interes Nominal Anual (%) Comisión de Apertura (%) Cuota mensual (€) Total Pagado: capital + intereses + comisiones (€) Diferencia respecto a la mejor oferta (€)
Banco Pastor: ''Crédito Pignoración'' Euribor + 1.5 % 0.00 116.00 6960.00 0.00
Kutxa ''Credito Automovil'' 6.00 1.00 116.00 7020.00 60.00
Citibank: ''Prestamo Sorprendente'' 5.75 2.00 115.30 7038.00 78.00
Caja Navarra: ''Prestamos automoviles'' IRPH + 1.5 % 0.00 118.24 7094.40 134.40
Banco Popular: ''Préstamos preferentes'' 6.50 1.00 117.40 7104.00 144.00
Caixa Galicia: ''Préstamos coches'' 6.75 1.25 118.10 7106.70 146.70
Banco Pastor: ''Préstamo Personal'' Euribor + 2.75% 0.00 119.52 7120.56 160.56
Caixa Galicia: ''Préstamos personales interés variable'' Euribor + 2.25% 1.00 118.10 7120.92 160.92
Caja Navarra: ''Prestamos interés fijo'' 7.00 0.00 118.81 7128.60 168.60
BancoCetelem: ''Creditos automoviles seminuevos'' 6.00 2.90 116.00 7134.00 174.00
BancoCetelem: ''Prestamos motos'' 6.00 2.90 116.00 7134.00 174.00
Kutxa ''CrediKutxa'' 6.75 1.00 118.10 7120.92 186.00
Caixa Galicia: ''Préstamos personales interés fijo'' 7.00 1.25 118.81 7128.60 187.17
Caja Granada ''Prestamos Autos'' Euribor + 2.3 % 1.25 118.24 7169.40 209.40
Caja Vital: ''Creditos Coches'' 7.00 1.00 118.81 7188.60 228.60
Cajalon: ''Creditos Coche'' 7.50 no informa 120.23 7196.82 236.82
La Caixa: ''Prestamos Nomina'' CECA + 1.25 % 1.25 118.81 7203.60 243.60
Ibercaja: ''Credito Directo'' 7.50 0.00 120.23 7213.80 253.80
CAI ''Prestamos Automoviles'' 7.25 1.00 119.52 7231.20 271.20
Uno-e: ''Credito Coche Nuevo" 7.00 1.90 118.81 7242.60 282.60
Caixa Catalunya: ''Préstamos vehiculos'' 7.21 1.50 119.40 7254.00 294.00
BBVA: ''Préstamo Creditón'' 7.00 2.20 118.21 7260.60 300.60
Caja Canarias ''Creditos Coches Importados'' 7.00 2.20 118.21 7260.60 300.60
Banco Herrero: ''Credito Auto'' 7.25 1.60 119.52 7267.20 307.20
Banco Sabadell: ''Prestamo auto'' 7.25 1.60 119.52 7267.20 307.20
Banco Santander: ''Supercrédito Depósito'' Euribor + 3.0 % 1.00 120.23 7273.80 313.80
Caja Vital: ''MultiCreditos'' 7.50 1.50 120.23 7303.80 343.80
BBK: ''Prestamos coches'' 7.75 1.00 120.94 7316.40 356.40
Barclays: ''Préstamo personal'' 7.50 1.75 120.23 7318.80 358.80
Barclays: ''Préstamos coches'' 7.50 1.75 120.23 7318.80 358.80
Bancaja: ''Credito al consumo para jóvenes'' Euribor + 3.0% 1.75 120.23 7318.80 358.80
Caja Canarias ''Credito Coche Nuevo'' 7.50 2.20 120.23 7318.80 358.80
Banco Herrero: ''Credito familiar'' 7.75 1.60 120.94 7352.40 392.40
Banco Sabadell: ''Prestamo familiar'' 7.75 1.60 120.94 7352.40 392.40
Deutsche Bank ''Prestamos Personales Interés Fijo'' 7.80 1.50 121.08 7354.80 394.80
Ibercaja: ''Turbo Credito'' 8.00 1.00 121.66 7359.60 399.60
La Caixa: ''Credito Personal'' CECA + 2.0 % 1.75 120.94 7361.40 401.40
Caja Ahorros Mediterraneo: ''Creditos coches'' 8.00 1.25 121.66 7374.60 414.60
Bancaja: ''Préstamo personal Custom'' 7.75 2.00 120.94 7376.40 416.40
Uno-e: ''Prestamos Personales" 8.00 2.00 121.66 7419.60 459.60
BBK: ''Prestamos consumo'' 8.75 0.00 123.82 7429.20 469.20
BBK: ''Prestamo efectivo'' 8.75 0.00 123.82 7429.20 469.20
Ibercaja: ''Credito Abierto'' Euribor + 3.75% 1.50 122.38 7432.80 472.80
Banco Santander Consumer: ''Creditos Coches'' 8.90 0.00 124.26 7455.60 495.60
Deutsche Bank ''Prestamos Confianza'' Euribor + 4.25% 1.50 123.82 7467.60 507.60
BancoCetelem: ''Creditos coches nuevos'' 8.00 2.90 121.66 7473.60 513.60
Banco Popular: ''Préstamo personal'' 8.50 1.75 123.10 7491.00 531.00
Deutsche Bank ''Prestamos Personales Interés Variable'' Euribor + 4.25% 1.50 123.82 7493.28 533.28
OpenBank: ''Prestamos Consumo'' 8.50 2.00 123.10 7506.00 546.00
Caja Canarias ''Creditos al consumo'' 8.50 2.20 123.10 7518.00 558.00
La Caixa: ''Prestamo Estrella Auto'' 8.95 1.25 124.40 7539.00 579.00
La Caixa: ''Prestamo Automovil PDM'' 8.95 1.25 124.40 7539.00 579.00
BancoCetelem: ''Creditos coches usados'' 8.50 2.90 123.10 7560.00 600.00
Banesto: ''Créditos a interes fijo'' 8.90 1.75 124.26 7560.60 600.60
Kutxa ''Credito Express'' 9.50 0.00 126.01 750.60 600.60
Banco Santander Consumer: ''Credito Personal'' 8.90 2.50 124.26 7605.60 645.60
Banco Santander: ''Préstamo SuperCoche'' 8.75 3.00 123.82 7609.20 649.20
Banco Santander: ''Prestamos Personales'' 8.75 3.00 123.82 7609.20 649.20
Bancaja: ''Credito al consumo'' 8.95 2.50 124.40 7614.00 654.00
Uno-e: ''Prestamos Motocicletas" 9.50 2.00 126.01 7680.60 720.60
Uno-e: ''Prestamos Coches Segundamano" 9.75 2.00 126.75 7725.00 765.40
Caixa Catalunya: ''Prestamo personal'' 9.90 1.75 127.19 7736.40 776.40
 
     

 

calcular cuota prestamo

 

NOTA: Para los préstamos a interés variable, se ha tomado como referencia la evolución media prevista para los próximos meses del Euribor, CECA o IRPH, (ver evolución intereses bancarios) es decir:

  • Euribor a un año: 4.5%
  • CECA: 5,75%
  • IRPH de bancos y cajas: 5,3%

 

NOTA II: Vea ''la letra pequeña'' de cada una de las ofertas (créditos), haciendo click en el nombre de la entidad bancaria, para ver las condiciones y requisitos que pueden exigir para la concesión del préstamo. Hay entidades que limitan un determinado préstamo a la compra de coche nuevo, pero no para de segundamano, otras solo para coches, pero no para motos, etc, etc.

 

 

seguros coche          seguro moto