seguros coche  
 

 

NOTA: las comparativas mostradas a continuación estuvieron vigentes hasta Enero de 2008.

Arpem.com las conserva como datos históricos, para su consulta. Si desea ver una comparativa actual, AQUÍ

 

Comparativas creditos a 4 años

prestamos

Hemos supuesto el siguiente caso:

  • Plazo: 4 años

  • Cantidad solicitada: 6.000 euros (es decir, un millón de las antiguas pesetas), de tal manera que usted, si quiere solicitar el doble, el triple... solo tiene que multiplicar las cantidades por dos, por tres...

     
 
Banco / Caja ''Préstamo'' Interes Nominal Anual (%) Comisión de Apertura (%) Cuota mensual (€) Total Pagado: capital + intereses + comisiones (€) Diferencia respecto a la mejor oferta (€)
Banco Pastor: ''Crédito Pignoración'' Euribor + 1.5 % 0.00 140.91 6763.68 0.00
Kutxa ''Credito Automovil'' 6.00 1.00 140.91 6823.68 60.00
Citibank: ''Prestamo Sorprendente'' 5.75 2.00 140.22 6850.56 86.88
Caja Navarra: ''Prestamos automoviles'' IRPH + 1.5 % 0.00 143.14 6870.72 107.04
Banco Pastor: ''Préstamo Personal'' Euribor + 2.75% 0.00 144.37 6879.96 116.28
Caixa Galicia: ''Préstamos coches'' 6.75 1.25 142.98 6884.10 120.42
Banco Popular: ''Préstamos preferentes'' 6.50 1.00 142.29 6889.92 126.24
Caja Navarra: ''Prestamos interés fijo'' 7.00 0.00 143.68 6896.64 132.96
Caixa Galicia: ''Préstamos personales interés variable'' Euribor + 2.25% 1.00 142.98 6898.32 134.64
Caixa Galicia: ''Préstamos personales interés fijo'' 7.00 1.25 143.68 6915.60 151.92
Kutxa ''CrediKutxa'' 6.75 1.00 142.98 6923.04 159.36
BancoCetelem: ''Creditos automoviles seminuevos'' 6.00 2.90 140.91 6937.68 174.00
BancoCetelem: ''Prestamos motos'' 6.00 2.90 140.91 6937.68 174.00
Caja Granada ''Prestamos Autos'' Euribor + 2.3 % 1.25 143.12 6944.76 181.08
Cajalon: ''Creditos Coche'' 7.50 no informa 145.07 6946.68 183.00
Caja Vital: ''Creditos Coches'' 7.00 1.00 143.68 6956.64 192.96
Ibercaja: ''Credito Directo'' 7.50 0.00 145.07 6963.36 199.68
La Caixa: ''Prestamos Nomina'' CECA + 1.25 % 1.25 143.68 6971.64 207.96
CAI ''Prestamos Automoviles'' 7.25 1.00 144.37 6989.76 226.08
Caja Canarias ''Prestamos motos'' 6.75 2.20 142.98 6995.04 231.36
Uno-e: ''Credito Coche Nuevo" 7.00 1.90 143.68 7010.64 246.96
Caixa Catalunya: ''Préstamos vehiculos'' 7.21 1.50 144.26 7014.48 250.80
Banco Santander: ''Supercrédito Depósito'' Euribor + 3.0 % 1.00 145.07 7023.36 259.68
Banco Herrero: ''Credito Auto'' 7.25 1.60 144.37 7025.76 262.08
Banco Sabadell: ''Prestamo auto'' 7.25 1.60 144.37 7025.76 262.08
BBVA: ''Préstamo Creditón'' 7.00 2.20 143.68 7028.64 264.96
Caja Canarias ''Creditos Coches Importados'' 7.00 2.20 143.68 7028.64 264.96
Caja Vital: ''MultiCreditos'' 7.50 1.50 145.07 7053.36 289.68
BBK: ''Prestamos coches'' 7.75 1.00 145.77 7056.96 293.28
Barclays: ''Préstamo personal'' 7.50 1.75 145.07 7068.36 304.68
Barclays: ''Préstamos coches'' 7.50 1.75 145.07 7068.36 304.68
Bancaja: ''Credito al consumo para jóvenes'' Euribor + 3.0% 1.75 145.07 7068.36 304.68
Ibercaja: ''Turbo Credito'' 8.00 1.00 146.48 7091.04 327.36
Banco Herrero: ''Credito familiar'' 7.75 1.60 145.77 7092.96 329.28
Banco Sabadell: ''Prestamo familiar'' 7.75 1.60 145.77 7092.96 329.28
Caja Canarias ''Credito Coche Nuevo'' 7.50 2.20 145.07 7095.36 331.68
La Caixa: ''Credito Personal'' CECA + 2.0 % 1.75 145.77 7101.96 338.28
Caja Ahorros Mediterraneo: ''Creditos coches'' 8.00 1.25 146.48 7106.04 342.36
Bancaja: ''Préstamo personal Custom'' 7.75 2.00 145.77 7116.96 353.28
Uno-e: ''Prestamos Personales" 8.00 2.00 146.48 7151.04 387.36
BBK: ''Prestamos consumo'' 8.75 0.00 149.03 7153.44 389.76
BBK: ''Prestamo efectivo'' 8.75 0.00 149.03 7153.44 389.76
Banco Santander Consumer: ''Creditos Coches'' 8.90 0.00 149.03 7153.44 389.76
Ibercaja: ''Credito Abierto'' Euribor + 3.75% 1.50 147.18 7154.64 390.96
Deutsche Bank ''Prestamos Confianza'' Euribor + 4.25% 1.50 148.60 7172.04 408.36
Caja Canarias ''Prestamo Coche Usado'' 8.25 2.20 147.18 7196.64 432.96
Deutsche Bank ''Prestamos Personales Interés Variable'' Euribor + 4.25% 1.50 148.60 7197.36 433.68
Banco Popular: ''Préstamo personal'' 8.50 1.75 147.89 7203.72 440.04
BancoCetelem: ''Creditos coches nuevos'' 8.00 2.90 146.48 7205.04 441.36
OpenBank: ''Prestamos Consumo'' 8.50 2.00 147.89 7218.72 455.04
Caja Canarias ''Creditos al consumo'' 8.50 2.20 147.89 7230.72 467.04
La Caixa: ''Prestamo Estrella Auto'' 8.95 1.25 149.17 7235.16 471.48
La Caixa: ''Prestamo Automovil PDM'' 8.95 1.25 149.17 7235.16 471.48
Kutxa ''Credito Express'' 9.50 0.00 150.74 7235.52 471.84
Banesto: ''Créditos a interes fijo'' 8.90 1.75 149.03 7258.44 494.76
BancoCetelem: ''Creditos coches usados'' 8.50 2.90 147.89 7272.72 509.04
Banco Santander Consumer: ''Credito Personal'' 8.90 2.50 149.03 7303.44 539.76
Bancaja: ''Credito al consumo'' 8.95 2.50 149.17 7310.16 546.48
Banco Santander: ''Préstamo SuperCoche'' 8.75 3.00 148.60 7312.80 549.12
Banco Santander: ''Prestamos Personales'' 8.75 3.00 148.60 7312.80 549.12
Uno-e: ''Prestamos Motocicletas" 9.50 2.00 150.74 7355.52 591.84
Deutsche Bank ''Prestamos Personales Interés Fijo'' 7.80 1.50 151.60 7366.80 603.12
Uno-e: ''Prestamos Coches Segundamano" 9.75 2.00 151.46 7390.08 626.40
Caixa Catalunya: ''Prestamo personal'' 9.90 1.75 151.89 7395.72 632.04
Uno-e: ''Prestamos Scooter" 10.50 2.00 151.89 7493.76 730.08
 
     

 

calcular cuota prestamo

 

NOTA: Para los préstamos a interés variable, se ha tomado como referencia la evolución media prevista para los próximos meses del Euribor, CECA o IRPH, (ver evolución intereses bancarios) es decir:

  • Euribor a un año: 4.5%
  • CECA: 5,75%
  • IRPH de bancos y cajas: 5,3%

 

NOTA II: Vea ''la letra pequeña'' de cada una de las ofertas (créditos), haciendo click en el nombre de la entidad bancaria, para ver las condiciones y requisitos que pueden exigir para la concesión del préstamo. Hay entidades que limitan un determinado préstamo a la compra de coche nuevo, pero no para de segundamano, otras solo para coches, pero no para motos, etc, etc.

 

 

seguros coche          seguro moto