prestamos

 

 

NOTA: las comparativas mostradas a continuación estuvieron vigentes hasta Enero de 2008.

Arpem.com las conserva como datos históricos, para su consulta. Si desea ver una comparativa actual, AQUÍ

 

Comparativas creditos a 3 años

prestamos

Hemos supuesto el siguiente caso:

  • Plazo: 3 años

  • Cantidad solicitada: 6.000 euros (es decir, un millón de las antiguas pesetas), de tal manera que usted, si quiere solicitar el doble, el triple... solo tiene que multiplicar las cantidades por dos, por tres...

     
 
Banco / Caja ''Préstamo'' Interes Nominal Anual (%) Comisión de Apertura (%) Cuota mensual (€) Total Pagado: capital + intereses + comisiones (€) Diferencia respecto a la mejor oferta (€)
Banco Pastor: ''Crédito Pignoración'' Euribor + 1.5 % 0.00 182.53 6571.08 0.00
Kutxa ''Credito Automovil'' 6.00 1.00 182.53 6631.08 60.00
Banco Pastor: ''Préstamo Personal'' 5.75 0.00 185.95 6645.00 73.92
Caja Navarra: ''Prestamos automoviles'' IRPH + 1.5 % 0.00 184.71 6649.56 78.48
Caixa Galicia: ''Préstamos coches'' 6.75 1.25 184.58 666.15 95.07
Citibank: ''Prestamo Sorprendente'' 5.75 2.00 181.85 6666.60 95.52
Caja Navarra: ''Prestamos interés fijo'' 7.00 0.00 185.26 6669.36 98.28
Banco Popular: ''Préstamos preferentes'' 6.50 1.00 183.89 6680.04 108.96
Caixa Galicia: ''Préstamos personales interés variable'' Euribor + 2.25% 1.00 184.58 6680.40 109.32
Caixa Galicia: ''Préstamos personales interés fijo'' 7.00 1.25 185.595 6688.59 117.51
Cajalon: ''Creditos Coche'' 7.50 no informa 186.64 6702.54 131.46
Kutxa ''CrediKutxa'' 6.75 1.00 184.58 6704.88 133.80
Ibercaja: ''Credito Directo'' 7.50 0.00 186.64 671.04 147.96
Caja Granada ''Prestamos Autos'' Euribor + 2.3 % 1.25 184.71 6724.56 153.48
Caja Vital: ''Creditos Coches'' 7.00 1.00 185.26 6729.36 158.28
Caja Vital: ''Préstamo rápido'' 6.75 1.50 185.26 6729.36 158.28
La Caixa: ''Prestamos Nomina'' CECA + 1.25 % 1.25 185.26 6744.36 173.28
BancoCetelem: ''Creditos automoviles seminuevos'' 6.00 2.90 182.53 6745.08 174.00
BancoCetelem: ''Prestamos motos'' 6.00 2.90 182.53 6745.08 174.00
CAI ''Prestamos Automoviles'' 7.25 1.00 185.95 6754.20 183.12
Caja Canarias ''Prestamos motos'' 6.75 2.20 184.58 6776.88 205.80
Banco Santander: ''Supercrédito Depósito'' Euribor + 3.0 % 1.00 186.64 6779.04 207.96
Caixa Catalunya: ''Préstamos vehiculos'' 7.21 1.50 185.84 6780.24 209.16
Uno-e: ''Credito Coche Nuevo" 7.00 1.90 185.26 6783.36 212.28
Banco Herrero: ''Credito Auto'' 7.25 1.60 185.95 6790.20 219.12
Banco Sabadell: ''Prestamo auto'' 7.25 1.60 185.95 6790.20 219.12
BBVA: ''Préstamo Creditón'' 7.00 2.20 185.26 6801.36 230.28
Caja Canarias ''Creditos Coches Importados'' 7.00 2.20 185.36 6801.36 230.28
BBK: ''Prestamos coches'' 7.75 1.00 187.33 6803.88 232.80
Caja Vital: ''MultiCreditos'' 7.50 1.50 186.64 6809.04 237.96
Barclays: ''Préstamo personal'' 7.50 1.75 186.64 6824.04 252.96
Barclays: ''Préstamos coches'' 7.50 1.75 186.64 6824.04 252.96
Bancaja: ''Credito al consumo para jóvenes'' Euribor + 3.0% 1.75 186.64 6824.04 252.96
Ibercaja: ''Turbo Credito'' 8.00 1.00 188.02 6828.72 257.64
Deutsche Bank ''Prestamos Personales Interés Fijo'' 7.80 1.50 187.47 6838.92 267.84
Banco Herrero: ''Credito familiar'' 7.75 1.60 187.33 6839.88 268.80
Banco Sabadell: ''Prestamo familiar'' 7.75 1.60 187.33 6839.88 268.80
BBK: ''Prestamos consumo'' 8.75 0.00 190.10 6843.60 272.52
BBK: ''Prestamo efectivo'' 8.75 0.00 190.10 6843.60 272.52
Caja Ahorros Mediterraneo: ''Creditos coches'' 8.00 1.25 188.02 6843.72 272.64
La Caixa: ''Credito Personal'' CECA + 2.0 % 1.75 187.33 6848.88 277.80
Caja Canarias ''Credito Coche Nuevo'' 7.50 2.20 186.64 6851.04 279.96
Banco Santander Consumer: ''Creditos Coches'' 8.90 0.00 190.52 6858.72 287.64
Bancaja: ''Préstamo personal Custom'' 7.75 2.00 187.33 6863.88 292.80
Ibercaja: ''Credito Abierto'' Euribor + 3.75% 1.50 188.71 6883.56 312.48
Deutsche Bank ''Prestamos Confianza'' Euribor + 4.25% 1.50 190.10 6883.80 312.72
Uno-e: ''Prestamos Personales" 8.00 2.00 188.02 6888.72 317.64
Deutsche Bank ''Prestamos Personales Interés Variable'' Euribor + 4.25% 1.50 190.10 6908.64 337.56
Kutxa ''Credito Express'' 9.50 0.00 192.20 6919.20 348.12
Banco Popular: ''Préstamo personal'' 8.50 1.75 189.41 6923.76 352.68
Caja Canarias ''Prestamo Coche Usado'' 8.25 2.20 188.71 6923.56 354.48
OpenBank: ''Prestamos Consumo'' 8.50 2.00 189.41 6938.76 367.68
La Caixa: ''Prestamo Estrella Auto'' 8.95 1.25 190.66 6938.76 367.68
La Caixa: ''Prestamo Automovil PDM'' 8.95 1.25 190.66 6938.76 367.68
BancoCetelem: ''Creditos coches nuevos'' 8.00 2.90 188.02 6942.72 371.64
Caja Canarias ''Creditos al consumo'' 8.50 2.20 189.41 6850.76 379.68
Banesto: ''Créditos a interes fijo'' 8.90 1.75 190.52 6963.72 392.64
BancoCetelem: ''Creditos coches usados'' 8.50 2.90 189.41 6992.76 421.68
Banco Santander Consumer: ''Credito Personal'' 8.90 2.50 190.52 7008.72 437.64
Bancaja: ''Credito al consumo'' 8.95 2.50 190.66 7013.76 442.68
Banco Santander: ''Préstamo SuperCoche'' 8.75 3.00 190.10 7023.60 452.52
Banco Santander: ''Prestamos Personales'' 8.75 3.00 190.10 7023.60 452.52
Uno-e: ''Prestamos Ciclomotores" 9.50 2.00 192.20 7039.20 468.12
Uno-e: ''Prestamos Motocicletas" 9.50 2.00 192.20 7039.20 468.12
Caja España: ''Prestamos internet'' 9.90 1.50 193.32 7049.52 478.44
Uno-e: ''Prestamos Coches Segundamano" 9.75 2.00 192.90 7064.40 493.32
Caixa Catalunya: ''Prestamo personal'' 9.90 1.75 193.32 7064.52 493.44
Uno-e: ''Prestamos Scooter" 10.50 2.00 195.01 7140.36 569.20
 
     

 

calcular cuota prestamo

 

NOTA: Para los préstamos a interés variable, se ha tomado como referencia la evolución media prevista para los próximos meses del Euribor, CECA o IRPH, (ver evolución intereses bancarios) es decir:

  • Euribor a un año: 4.5%
  • CECA: 5,75%
  • IRPH de bancos y cajas: 5,3%

 

NOTA II: Vea ''la letra pequeña'' de cada una de las ofertas (créditos), haciendo click en el nombre de la entidad bancaria, para ver las condiciones y requisitos que pueden exigir para la concesión del préstamo. Hay entidades que limitan un determinado préstamo a la compra de coche nuevo, pero no para de segundamano, otras solo para coches, pero no para motos, etc, etc.

 

 

seguros coche          seguro moto