prestamos

 

 

NOTA: las comparativas mostradas a continuación estuvieron vigentes hasta Enero de 2008.

Arpem.com las conserva como datos históricos, para su consulta. Si desea ver una comparativa actual, AQUÍ

 

Comparativas creditos a 2 años

prestamos

Hemos supuesto el siguiente caso:

  • Plazo: 2 años

  • Cantidad solicitada: 6.000 euros (es decir, un millón de las antiguas pesetas), de tal manera que usted, si quiere solicitar el doble, el triple... solo tiene que multiplicar las cantidades por dos, por tres...

     
 
Banco / Caja ''Préstamo'' Interes Nominal Anual (%) Comisión de Apertura (%) Cuota mensual (€) Total Pagado: capital + intereses + comisiones (€) Diferencia respecto a la mejor oferta (€)
Caja España: ''Prestamo pignoritario'' Euribor + 0.5 % 0.10 263.23 6323.52 0,00
Banco Pastor: ''Crédito Pignoración'' Euribor + 1.5 % 0.00 265.92 66382.08 58.56
Banco Pastor: ''Préstamo Personal'' 5.75 0.00 267.96 6398.52 75.00
Kutxa ''Credito Automovil'' 5.50 1.00 264.57 6409.68 86.16
Caja Navarra: ''Prestamos automoviles'' IRPH + 1.5 % 0.00 268.09 6434.16 110.64
Caja Navarra: ''Prestamos interés fijo'' 7.00 0.00 268.64 6447.36 123.84
Caixa Galicia: ''Préstamos coches'' 6.75 1.25 267.96 6452.16 128.64
Cajalon: ''Creditos Coche'' 7.50 no informa 270.00 6469.68 140.16
Caixa Galicia: ''Préstamos personales interés fijo'' 7.00 1.25 268.64 6466.44 142.92
Caixa Galicia: ''Préstamos personales interés variable'' Euribor + 2.25% 1.00 267.96 6470.74 142.92
Banco Popular: ''Préstamos preferentes'' 6.50 1.00 267.28 6474.72 151.20
Kutxa ''CrediKutxa'' 6.50 1.00 267.28 6474.72 151.20
Ibercaja: ''Credito Directo'' 7.50 0.00 270.00 6480.00 156.48
Citibank: ''Prestamo Sorprendente'' 5.75 2.00 265.25 6486.00 162.48
Caja Vital: ''Creditos Coches'' 7.00 1.00 268.64 6507.36 183.84
Caja Granada ''Prestamos Autos'' Euribor + 2.3 % 1.25 268.09 6509.16 185.64
Caja Vital: ''Préstamo rápido'' 6.75 1.50 267.96 6521.04 197.52
La Caixa: ''Prestamos Nomina'' CECA + 1.25 % 1.25 268.64 6522.36 198.84
CAI ''Prestamos Automoviles'' 7.25 1.00 269.32 6523.68 200.16
Banco Santander: ''Supercrédito Depósito'' Euribor + 3.0 % 1.00 270.00 6540.00 216.48
Caixa Catalunya: ''Préstamos vehiculos'' 7.21 1.50 269.04 6551.04 227.52
BancoCetelem: ''Creditos automoviles seminuevos'' 6.00 2.90 265.92 6556.08 232.56
BancoCetelem: ''Prestamos motos'' 6.00 2.90 265.92 6556.08 232.56
BBK: ''Prestamos coches'' 7.75 1.00 270.68 6556.32 232.80
Banco Herrero: ''Credito Auto'' 7.25 1.60 269.32 6559.68 236.16
Banco Sabadell: ''Prestamo auto'' 7.25 1.60 269.32 6559.68 236.16
Uno-e: ''Credito Coche Nuevo" 7.00 1.90 268.64 6561.36 237.84
BBK: ''Prestamos consumo'' 8.75 0.00 273.42 6562.08 238.56
BBK: ''Prestamo efectivo'' 8.75 0.00 273.42 6562.08 238.56
Caja Canarias ''Prestamos motos'' 6.75 2.20 267.96 6563.04 239.52
Caja Vital: ''MultiCreditos'' 7.50 1.50 270.00 6570.00 246.48
Banco Santander Consumer: ''Creditos Coches'' 8.90 0.00 273.83 6571.92 248.40
Ibercaja: ''Turbo Credito'' 8.00 1.00 271.36 6572.64 249.12
BBVA: ''Préstamo Creditón'' 7.00 2.20 268.64 6579.36 255.84
Caja Canarias ''Creditos Coches Importados'' 7.00 2.20 268.64 6579.36 255.84
Barclays: ''Préstamo personal'' 7.50 1.75 270.00 6585.00 261.48
Barclays: ''Préstamos coches'' 7.50 1.75 270.00 6585.00 261.48
Bancaja: ''Credito al consumo para jóvenes'' Euribor + 3.0% 1.75 270.00 6585.00 261.48
Caja Ahorros Mediterraneo: ''Creditos coches'' 8.00 1.25 271.36 6587.64 264.12
Deutsche Bank ''Prestamos Personales Interés Fijo'' 7.80 1.50 270.82 6589.82 266.16
Banco Herrero: ''Credito familiar'' 7.75 1.60 270.68 6592.32 268.80
Banco Sabadell: ''Prestamo familiar'' 7.75 1.60 270.68 6592.32 268.80
La Caixa: ''Credito Personal'' CECA + 2.0 % 1.75 270.68 6601.32 277.80
Caja Granada ''Créditos Extra'' 8.00 1.50 271.36 6602.64 279.12
Deutsche Bank ''Prestamos Confianza'' Euribor + 4.25% 1.50 273.42 660288 279.36
Kutxa ''Credito Express'' 9.50 0.00 275.49 6611.76 288.24
Caja Canarias ''Credito Coche Nuevo'' 7.50 2.20 270.00 6612.00 288.48
Bancaja: ''Préstamo personal Custom'' 7.75 2.00 270.68 6616.32 292.80
Ibercaja: ''Credito Abierto'' 8.25 1.50 272.05 6619.20 295.68
Uno-e: ''Prestamos Personales" 8.00 2.00 271.36 6632.64 309.12
La Caixa: ''Prestamo Estrella Auto'' 8.95 1.25 273.97 6650.28 326.76
La Caixa: ''Prestamo Automovil PDM'' 8.95 1.25 273.97 6650.28 326.76
Banco Popular: ''Préstamo personal'' 8.50 1.75 272.73 6650.52 327.00
Deutsche Bank ''Prestamos Personales Interés Variable'' Euribor + 4.25% 1.50 273.42 6627.36 303.84
Caja Canarias ''Prestamo Coche Usado'' 8.25 2.20 272.05 6661.2 337.68
OpenBank: ''Prestamos Consumo'' 8.50 2.00 272.73 6665.52 342.00
Banesto: ''Créditos a interes fijo'' 8.90 1.75 273.83 6676.92 353.40
Caja Canarias ''Creditos al consumo'' 8.50 2.20 272.73 6677.52 354.00
BancoCetelem: ''Creditos coches nuevos'' 8.00 2.90 271.36 6686.64 363.12
BancoCetelem: ''Creditos coches usados'' 8.50 2.90 272.73 6719.52 396.00
Banco Santander Consumer: ''Credito Personal'' 8.90 2.50 273.83 6721.92 398.40
Bancaja: ''Credito al consumo'' 8.95 2.50 273.97 6725.28 401.76
Caja España: ''Prestamos internet'' 9.90 1.50 276.59 6728.16 404.64
Uno-e: ''Prestamos Ciclomotores" 9.50 2.00 275.49 6731.76 408.24
Uno-e: ''Prestamos Motocicletas" 9.50 2.00 275.49 6731.76 408.24
Banco Santander: ''Préstamo SuperCoche'' 8.75 3.00 273.42 6742.08 418.56
Banco Santander: ''Prestamos Personales'' 8.75 3.00 273.42 6742.08 418.56
Caixa Catalunya: ''Prestamo personal'' 9.90 1.75 276.59 6743.16 419.64
Uno-e: ''Prestamos Coches Segundamano" 9.75 2.00 276.18 6748.32 424.80
Uno-e: ''Prestamos Scooter" 10.50 2.00 278.26 6798.24 474.72
 
     

 

calcular cuota prestamo

 

NOTA: Para los préstamos a interés variable, se ha tomado como referencia la evolución media prevista para los próximos meses del Euribor, CECA o IRPH, (ver evolución intereses bancarios) es decir:

  • Euribor a un año: 4.5%
  • CECA: 5,75%
  • IRPH de bancos y cajas: 5,3%

 

NOTA II: Vea ''la letra pequeña'' de cada una de las ofertas (créditos), haciendo click en el nombre de la entidad bancaria, para ver las condiciones y requisitos que pueden exigir para la concesión del préstamo. Hay entidades que limitan un determinado préstamo a la compra de coche nuevo, pero no para de segundamano, otras solo para coches, pero no para motos, etc, etc.

 

 

seguros coche          seguro moto