seguros coche  
 

 

NOTA: las comparativas mostradas a continuación estuvieron vigentes hasta Enero de 2008.

Arpem.com las conserva como datos históricos, para su consulta. Si desea ver una comparativa actual, AQUÍ

 

Comparativas creditos a 1 año

prestamos

Hemos supuesto el siguiente caso:

  • Plazo: 1 año

  • Cantidad solicitada: 6.000 euros (es decir, un millón de las antiguas pesetas), de tal manera que usted, si quiere solicitar el doble, el triple... solo tiene que multiplicar las cantidades por dos, por tres...

     
 
Banco / Caja ''Préstamo'' Interes Nominal Anual (%) Comisión de Apertura (%) Cuota mensual (€) Total Pagado: capital + intereses + comisiones (€) Diferencia respecto a la mejor oferta (€)
Caja España: ''Prestamo pignoritario'' Euribor + 0.5 % 0.10 513.64 6169.68 0,00
Banco Pastor: ''Préstamo Personal'' 5.75 0.00 515.71 6188.52 18,84
Banco Pastor: ''Crédito Pignoración'' Euribor + 1.5 % 0.00 516.40 6196.80 27,12
Caja Navarra: ''Prestamos automoviles'' IRPH + 1.5 % 0.00 518.61 6223.32 53,64
Cajalon: ''Creditos Coche'' 7.50 no informa 520.54 6229.92 60.24
Caja Navarra: ''Prestamos interés fijo'' 7.00 0.00 519.16 6229.24 60.24
Kutxa ''Credito Automovil'' 5.50 1.00 515.02 6240.24 70.56
Caixa Galicia: ''Préstamos coches'' 6.75 1.25 518.47 6241.23 71.55
Ibercaja: ''Credito Directo'' 7.50 0.00 520.54 6246.48 76.80
Caixa Galicia: ''Préstamos personales interés fijo'' 7.00 1.25 519.16 6247.44 77.76
Caixa Galicia: ''Préstamos personales interés variable'' Euribor + 2.25% 1.00 518.47 6256.80 87.72
Banco Popular: ''Préstamos preferentes'' 6.50 1.00 517.78 6273.36 103.68
Kutxa ''CrediKutxa'' 6.50 1.00 517.78 6273.36 103.68
BBK: ''Prestamos consumo'' 8.75 0.00 524.01 6288.12 118.44
BBK: ''Prestamo efectivo'' 8.75 0.00 524.01 6288.12 118.44
Caja Vital: ''Creditos Coches'' 7.00 1.00 519.16 6289.92 120.24
Banco Santander Consumer: ''Creditos Coches'' 8.90 0.00 524.43 6293.16 123.48
CAI ''Prestamos Automoviles'' 7.25 1.00 519.85 6298.20 128.52
Caja Granada ''Prestamos Autos'' Euribor + 2.3 % 1.25 518.61 6298.32 128.64
La Caixa: ''Prestamos Nomina'' CECA + 1.25 % 1.25 519.16 6304.92 135.24
Banco Santander: ''Supercrédito Depósito'' Euribor + 3.0 % 1.00 520.71 6308.52 138.84
Citibank: ''Prestamo Sorprendente'' 5.75 2.00 515.71 6308.52 138.84
Caja Vital: ''Préstamo rápido'' 6.75 1.50 518.47 6311.64 141.96
Kutxa ''Credito Express'' 9.50 0.00 526.10 6313.20 143.52
BBK: ''Prestamos coches'' 7.75 1.00 521.24 6314.88 145.20
Ibercaja: ''Turbo Credito'' 8.00 1.00 521.93 6323.16 153.48
Caixa Catalunya: ''Préstamos vehiculos'' 7.21 1.50 519.47 6323.64 153.96
Deutsche Bank ''Prestamos Confianza'' Euribor + 2.75% 1.50 519.85 6328.20 158.52
Banco Herrero: ''Credito Auto'' 7.25 1.60 519.85 6334.20 164.52
Banco Sabadell: ''Prestamo auto'' 7.25 1.60 519.85 6334.20 164.52
Caja Vital: ''MultiCreditos'' 7.50 1.50 520.54 6336.48 166.80
Caja Ahorros Mediterraneo: ''Creditos coches'' 8.00 1.25 521.93 6338.16 168.48
Uno-e: ''Credito Coche Nuevo" 7.00 1.90 519.16 6343.92 174.24
Deutsche Bank ''Prestamos Personales Interés Fijo'' 7.80 1.50 521.38 6346.56 176.88
Banco Herrero: ''Credito familiar'' 7.75 1.60 521.24 6350.88 181.20
Banco Sabadell: ''Prestamo familiar'' 7.75 1.60 521.24 6350.88 181.20
Barclays: ''Préstamo personal'' 7.50 1.75 520.54 6351.48 181.80
Barclays: ''Préstamos coches'' 7.50 1.75 520.54 6351.48 181.80
Deutsche Bank ''Prestamos Personales Interés Variable'' Euribor + 3.5 % 1.50 521.93 6353.16 183.48
Caja Granada ''Créditos Extra'' 8.00 1.50 521.93 6353.16 183.48
Bancaja: ''Credito al consumo para jóvenes'' Euribor + 3.0% 1.75 520.71 6353.52 183.48
Caja Canarias ''Prestamos motos'' 6.75 2.20 518.47 6353.64 183.96
La Caixa: ''Credito Personal'' CECA + 2.0 % 1.75 521.24 6359.88 190.20
Ibercaja: ''Credito Abierto'' 8.25 1.50 522.62 6361.44 191.76
BBVA: ''Préstamo Creditón'' 7.00 2.20 519.16 6361.92 192.24
Caja Canarias ''Creditos Coches Importados'' 7.00 2.20 519.16 6361.92 192.24
La Caixa: ''Prestamo Estrella Auto'' 8.95 1.25 524.57 6369.84 200.16
La Caixa: ''Prestamo Automovil PDM'' 8.95 1.25 524.57 6369.84 200.16
BancoCetelem: ''Creditos automoviles seminuevos'' 6.00 2.90 516.4 6370.80 201.12
BancoCetelem: ''Prestamos motos'' 6.00 2.90 516.4 6370.80 201.12
Bancaja: ''Préstamo personal Custom'' 7.75 2.00 521.24 6374.88 205.20
Caja Canarias ''Credito Coche Nuevo'' 7.50 2.20 520.54 6378.48 208.80
Uno-e: ''Prestamos Personales" 8.00 2.00 521.93 6383.16 213.48
Banco Popular: ''Préstamo personal'' 8.50 1.75 523.32 6384.84 215.16
Banesto: ''Créditos a interes fijo'' 8.90 1.75 524.43 6398.16 228.48
OpenBank: ''Prestamos Consumo'' 8.50 2.00 523.32 6399.84 230.16
Caja Canarias ''Prestamo Coche Usado'' 8.25 2.20 522.62 6403.44 233.76
Caja Canarias ''Creditos al consumo'' 8.50 2.20 523.32 6411.84 242.16
Caja España: ''Prestamos internet'' 9.90 1.50 527.22 6416.64 246.96
Caixa Catalunya: ''Prestamo personal'' 9.90 1.75 527.22 6431.64 261.96
Uno-e: ''Prestamos Ciclomotores" 9.50 2.00 526.10 6433.20 263.52
Uno-e: ''Prestamos Motocicletas" 9.50 2.00 526.10 6433.20 263.52
BancoCetelem: ''Creditos coches nuevos'' 8.00 2.90 521.93 6437.16 267.48
Uno-e: ''Prestamos Coches Segundamano" 9.75 2.00 526.80 6441.60 271.92
Banco Santander Consumer: ''Credito Personal'' 8.90 2.50 524.43 6443.16 273.48
Bancaja: ''Credito al consumo'' 8.95 2.50 524.43 6443.16 273.48
BancoCetelem: ''Creditos coches usados'' 8.50 2.90 523.32 6453.84 284.16
Uno-e: ''Prestamos Scooter" 10.50 2.00 528.89 6466.68 297.00
Banco Santander: ''Prestamos Personales'' 8.75 3.00 524.01 6468.12 298.44
Banco Santander: ''Préstamo SuperCoche'' 8.75 3.00 524.01 6468.12 298.44
 
     

 

calcular cuota prestamo

 

NOTA: Para los préstamos a interés variable, se ha tomado como referencia la evolución media prevista para los próximos meses del Euribor, CECA o IRPH, (ver evolución intereses bancarios) es decir:

  • Euribor a un año: 4.5%
  • CECA: 5,75%
  • IRPH de bancos y cajas: 5,3%

 

NOTA II: Vea ''la letra pequeña'' de cada una de las ofertas (créditos), haciendo click en el nombre de la entidad bancaria, para ver las condiciones y requisitos que pueden exigir para la concesión del préstamo. Hay entidades que limitan un determinado préstamo a la compra de coche nuevo, pero no para de segundamano, otras solo para coches, pero no para motos, etc, etc.

 

 

seguros coche          seguro moto