prestamos

 

Comparativas prestamos a 5 años

prestamos

Hemos supuesto el siguiente caso:

  • Plazo: 5 años

  • Cantidad solicitada: 6.000 euros (es decir, un millón de las antiguas pesetas), de tal manera que usted, si quiere solicitar el doble, el triple... solo tiene que multiplicar las cantidades por dos, por tres...

     
 
Banco / Caja ''Préstamo'' Interes Nominal Anual (%) Comisión de Apertura (%) Cuota mensual (€) Total Pagado: capital + intereses + comisiones (€) Diferencia respecto a la mejor oferta (€)
Ibercaja: ''Prestamos pignorados'' Euribor + 1.0% 0.5 % 114.61 6890.04 0,00
BBK: ''prestamo coche gama alta'' 5.75% 1.0 % 115.30 6922.80 32,76
Banco Pastor: ''prestamos pignorados'' Euribor + 1.5% 0.0 % 116.00 6960.00 69,96
Cajalon: ''Prestamos automovil a interes variable'' Euribor + 2.5% no informa 118.81 6960.60 70,56
  Caja Laboral: ''Credito Ilusion'' 5.9 % 1.0 % 115.72 7003.20 113,16
  Citibank: ''Credito Sorprendente'' 5.75 % 2.0 % 115.30 7038.30 148,26
Kutxa ''Prestamos Automovil'' 6.5 % 1.0 % 117.40 7104.00 213,96
Banco Popular: ''creditos preferentes'' 6.50 % 1.0 % 117.40 7104.00 213,96
Caja Navarra: ''Credito automovil'' IRPH + 1.5 % 0.0 % 118.81 7128.60 238,56
Caixa Galicia: ''Creditos personales interés variable'' Euribor + 2.5% 1.0 % 118.81 7154.88 264,84
Caja Vital: ''Prestamos automovil'' 7.0 % 1.0 % 118.81 7188.6 298,56
Caixa Galicia: ''Credito automovil'' 7.0% 1.25 % 118.81 7203.60 313,56
Cajalon: ''Prestamos Coche a interes fijo''  7.5% no informa 120.23 7205.31 315,27
Banco Pastor: ''prestamos personales'' Euribor +2.75% 0.0 % 119.52 7217.28 327,24
Kutxa ''Prestamo Kutxa''  7.25 % 1.0 % 119.52 7231.20 341,16
  Deutsche Bank ''Creditos Confianza DB'' Euribor +4.25% 1.5 % 119.52 7244.16 354,12
Uno-e: ''Prestamos Coches Nuevos" 7.0 % 1.9 % 118.81 7242.60 352,56
Caixa Galicia: ''Creditos coches express'' 7.25% 1.25 % 119.52 7246.20 356,16
La Caixa: ''Credito Estrella Nomina'' Ceca + 1.25 % 1.25 % 119.52 7246.20 356,16
Caja Navarra: ''Creditos interés fijo'' 7.0 % 2.15 % 118.81 7257.60 367,56
Ibercaja: ''Prestamos plan de pensiones'' Euribor +3.25% 1.0 % 120.94 7273.92 383,88
Banco Santander: ''prestamos pignorados'' Euribor + 3.0 % 1.0 % 120.23 7273.80 383,76
Caixa Galicia: ''Creditos personales interés fijo'' 7.50% 1.25 % 120.23 7288.80 398,76
Banco Herrero: ''prestamos coches cuota reducida'' 7.25 % 2.1% 119.52 7297.20 407,16
Banco Cetelem: ''prestamos coches nuevos'' 7.0% 2.9 % 118.81 7302.60 412,56
Banco Cetelem: ''prestamos coches seminuevos'' 7.0 % 2.9 % 118.81 7302.60 412,56
  Banco Cetelem: ''prestamos motocicletas'' 7.0 % 2.9 % 118.81 7302.60 412,56
  CAI ''Creditos personales'' 7.5 % 1.5 % 120.23 7303.80 413,76
BBK: ''prestamo coche interes fijo'' 7.75 % 1.0 % 120.94 7316.40 426,36
Bancaja: ''Prestamo para para jóvenes'' Euribor + 3% 1.75% 120.23 7318.80 428,76
Caixa Catalunya: ''Credito coche'' 7.65 % 1.5 % 120.66 7329.60 439,56
  Barclays: ''creditos automovil'' 7.50 % 2.0% 120.23 7333.80 443,76
Ibercaja: ''Turbo Prestamo'' 8.0 % 1.0 % 121.66 7359.60 469,56
Bancaja: ''Credito personal Custom'' 7.75% 2.0 % 120.94 7376.40 486,36
Ibercaja: ''Prestamo Directo'' 8.5 % 0.0 % 123.10 7386.00 495,96
  BBVA: ''Crediton bbva'' 7.75% 2.2 % 120.94 7388.40 498,36
Uno-e: ''Prestamos Personales" 8.0 % 2.0 % 121.66 7419.60 529,56
Caja Canarias ''Prestamo consumo'' 8.0 % 2.0 % 121.66 7419.60 529,56
Caja Canarias ''Prestamo inmediato'' 8.0 % 2.0 % 121.66 7419.60 529,56
BBK: ''prestamos efectivos'' 8.75 % 0.0 % 123.82 7428.60 538,56
BBK: ''creditos consumo'' 8.75 % 0.0 % 123.82 7428.60 538,56
Banco Sabadell: ''creditos automoviles'' 7.95 % 2.30% 121.51 7428.60 538,56
Banco Herrero: ''prestamos autos'' 7.95 % 2.30% 121.51 7428.60 538,56
Banco Herrero: ''prestamos familiares'' 7.95% 2.30% 121.51 7428.60 538,56
Banco Sabadell: ''creditos personales' 7.95% 2.30% 121.51 7428.60 538,56
Caja Canarias ''Prestamo Coche'' 8.0 % 2.2 % 121.66 7431.60 541,56
La Caixa: ''Credito abierto Personal'' Ceca + 2.25 % 1.75 % 122.38 7447.80 557,76
Banco Santander Consumer: ''prestamos coches'' 8.90 % 0.0 % 124.26 7455.60 565,56
Banco Cetelem: ''prestamos coches usados'' 8.0 % 2.9 % 121.66 7473.60 583,56
Banco Popular: ''creditos personales'' 8.50 % 1.75 % 123.10 7491.00 600,96
  OpenBank: ''Creditos personales'' 8.5 % 2.0 % 123.10 7506.00 615,96
Caixa Catalunya: ''Credito nomina'' 8.85 % 1.5 % 124.11 7536.60 646,56
La Caixa: ''Credito Estrella Auto'' 9.20 % 1.25 % 125.13 7582.80 692,76
  Banesto: ''prestamos personales'' 8.90 % 1.75 % 124.26 7560.60 670,56
Banco Santander Consumer: ''prestamos personales'' 8.90 % 2.5 % 124.26 7605.60 715,56
Bancaja: ''Prestamo consumo'' 8.95% 2.5% 124.40 7614.00 723,96
Uno-e: ''Prestamos Motos" 9.5 % 2.0 % 126.01 7680.60 790,56
Uno-e: ''Prestamos Automoviles Usados" 9.75 % 2.0 % 126.75 7725.00 834,96
Kutxa ''Prestamos Express'' 10.5 % 0.0 % 128.96 7797.60 907,56
Caixa Catalunya: ''Credito personal'' 10.30 % 1.75 % 128.37 7807.20 917,16
Banco Santander: ''creditos personales'' 10.0 % 3.0 % 127.48 7828.80 938,76
Banco Santander: ''creditos coches'' 10.0 % 3.0 % 127.48 7828.80 938,76
 
     

 

calcular cuota prestamo

 

NOTA: Para los préstamos a interés variable, se ha tomado como referencia la evolución media prevista para los próximos meses del Euribor, CECA o IRPH, (ver evolución intereses bancarios) es decir:

  • Euribor a un año: 4.5%
  • CECA: 5,75%
  • IRPH de bancos y cajas: 5,3%

 

NOTA II: Vea ''la letra pequeña'' de cada una de las ofertas (créditos), haciendo click en el nombre de la entidad bancaria, para ver las condiciones y requisitos que pueden exigir para la concesión del préstamo. Hay entidades que limitan un determinado préstamo a la compra de coche nuevo, pero no para de segundamano, otras solo para coches, pero no para motos, etc, etc.

 

 

seguros coche          seguro moto