seguros coche  
 

Comparativas prestamos a 4 años

prestamos

Hemos supuesto el siguiente caso:

  • Plazo: 4 años

  • Cantidad solicitada: 6.000 euros (es decir, un millón de las antiguas pesetas), de tal manera que usted, si quiere solicitar el doble, el triple... solo tiene que multiplicar las cantidades por dos, por tres...

     
 
Banco / Caja ''Préstamo'' Interes Nominal Anual (%) Comisión de Apertura (%) Cuota mensual (€) Total Pagado: capital + intereses + comisiones (€) Diferencia respecto a la mejor oferta (€)
Ibercaja: ''Prestamos pignorados'' Euribor + 1.0% 0.5 % 139.54 6711.60 0.00
BBK: ''prestamo coche gama alta'' 5.75% 1.0 % 140.22 6749.40 37,80
Banco Pastor: ''prestamos pignorados'' Euribor + 1.5% 0.0 % 140.91 6763.68 52,08
  Caja Laboral: ''Credito Ilusion'' 5.9 % 1.0 % 140.64 6810.72 99,12
  Citibank: ''Credito Sorprendente'' 5.75 % 2.0 % 140.22 6850.56 138,96
Cajalon: ''Prestamos automovil a interes variable'' Euribor + 2.5% no informa 143.68 6888.30 176,70
Kutxa ''Prestamos Automovil'' 6.5 % 1.0 % 142.29 6889.92 178,32
Banco Popular: ''creditos preferentes'' 6.50 % 1.0 % 142.29 6889.92 178,32
Caja Navarra: ''Credito automovil'' IRPH + 1.5 % 0.0 % 143.68 6896.64 185,04
Banco Pastor: ''prestamos personales'' Euribor +2.75% 0.0 % 144.37 6934.56 222,96
Caixa Galicia: ''Creditos personales interés variable'' Euribor + 2.5% 1.0 % 143.68 6940.02 228,42
Cajalon: ''Prestamos Coche a interes fijo''  7.5% no informa 145.07 6946.68 235,08
Caja Vital: ''Prestamos automovil'' 7.0 % 1.0 % 143.68 6956.64 245,04
Kutxa ''Prestamo Kutxa''  7.25 % 1.0 % 144.37 6989.76 278,16
Caixa Galicia: ''Credito automovil'' 7.0% 1.25 % 143.68 6971.64 260,04
Caixa Galicia: ''Creditos coches express'' 7.25% 1.25 % 144.37 7004.76 293,16
La Caixa: ''Credito Estrella Nomina'' Ceca + 1.25 % 1.25 % 144.37 7004.76 293,16
Uno-e: ''Prestamos Coches Nuevos" 7.0 % 1.9 % 143.68 7010.64 299,04
Ibercaja: ''Prestamos plan de pensiones'' euribor + 3.25% 1.0 % 145.77 7015.02 303,42
Banco Santander: ''prestamos pignorados'' Euribor + 3.0 % 1.0 % 145.07 7023.36 311,76
Caja Navarra: ''Creditos interés fijo'' 7.0 % 2.15 % 143.68 7046.64 335,04
  CAI ''Creditos personales'' 7.5 % 1.5 % 145.07 7053.36 341,76
Banco Herrero: ''prestamos coches cuota reducida'' 7.25 % 2.1% 144.37 7055.76 344,16
BBK: ''prestamo coche interes fijo'' 7.75 % 1.0 % 145.77 7056.96 345,36
Bancaja: ''Prestamo para para jóvenes'' Euribor + 3% 1.75% 145.07 7068.36 356,76
Banco Cetelem: ''prestamos coches nuevos'' 7.0% 2.9 % 143.68 7070.64 359.04
Banco Cetelem: ''prestamos coches seminuevos'' 7.0 % 2.9 % 143.68 7070.64 359.04
  Banco Cetelem: ''prestamos motocicletas'' 7.0 % 2.9 % 143.68 7070.64 359.04
Ibercaja: ''Prestamo Directo'' 8.5 % 0.0 % 147.89 7098.72 387,12
Caixa Catalunya: ''Credito coche'' 7.65 % 1.5 % 145.49 7073.52 361,92
Caixa Galicia: ''Creditos personales interés fijo'' 7.50% 1.25 % 145.07 7077.36 365,76
  Barclays: ''creditos automovil'' 7.50 % 2.0% 145.07 7083.36 371,76
Ibercaja: ''Turbo Prestamo'' 8.0 % 1.0 % 146.48 7091.04 379,44
Bancaja: ''Credito personal Custom'' 7.75% 2.0 % 145.77 7116.96 405,36
  BBVA: ''Crediton bbva'' 7.75% 2.2 % 145.77 7116.96 405,36
BBK: ''prestamos efectivos'' 8.75 % 0.0 % 148.60 7132.80 421,20
BBK: ''creditos consumo'' 8.75 % 0.0 % 148.60 7132.80 421,20
Uno-e: ''Prestamos Personales" 8.0 % 2.0 % 146.48 7151.04 439,44
Caja Canarias ''Prestamo consumo'' 8.0 % 2.0 % 146.48 7151.04 439,44
Caja Canarias ''Prestamo inmediato'' 8.0 % 2.0 % 146.48 7151.04 439,44
Caja Canarias ''Prestamo Coche'' 8.0 % 2.2 % 146.48 7151.04 439,44
Banco Santander Consumer: ''prestamos coches'' 8.90 % 0.0 % 149.03 7153.44 441,84
Banco Sabadell: ''creditos automoviles'' 7.95 % 2.30% 146.34 7162.32 450,72
Banco Herrero: ''prestamos autos'' 7.95 % 2.30% 146.34 7162.32 450,72
Banco Herrero: ''prestamos familiares'' 7.95% 2.30% 146.34 7162.32 450,72
Banco Sabadell: ''creditos personales' 7.95% 2.30% 146.34 7162.32 450,72
La Caixa: ''Credito abierto Personal'' Ceca + 2.25 % 1.75 % 147.18 7169.16 457,56
  Deutsche Bank ''Creditos Confianza DB'' Euribor +4.25% 1.5 % 148.60 7172.04 460,44
Banco Popular: ''creditos personales'' 8.5 % 1.75 % 147.89 7203.72 492,12
Banco Cetelem: ''prestamos coches usados'' 8.0 % 2.9 % 146.48 7205.04 493,44
  OpenBank: ''Creditos personales'' 8.5 % 2.0 % 147.89 7218.72 507,12
Caixa Catalunya: ''Credito nomina'' 8.85 % 1.5 % 148.88 7236.24 524,64
La Caixa: ''Credito Estrella Auto'' 9.2 % 1.25 % 149.88 7269.24 557,64
  Banesto: ''prestamos personales'' 8.9 % 1.75 % 149.03 7299.24 587,64
Banco Santander Consumer: ''prestamos personales'' 8.9 % 2.5 % 149.03 7303.44 591,84
Bancaja: ''Prestamo consumo'' 8.95% 2.5% 149.17 7310.16 598,56
Uno-e: ''Prestamos Motos" 9.5 % 2.0 % 150.74 7355.52 643,92
Kutxa ''Prestamos Express'' 10.5 % 0.0 % 153.62 7373.76 662,16
Uno-e: ''Prestamos Automoviles Usados" 9.75 % 2.0 % 151.46 7390.08 678,48
Banco Santander: ''creditos coches'' 10.0 % 3.0 % 152.18 7424.64 713,04
Caixa Catalunya: ''Credito personal'' 10.3 % 1.75 % 153.04 7450.92 739,32
Banco Santander: ''creditos personales'' 10.0 % 3.0 % 152.18 7484.64 773,04
Uno-e: ''Creditos Scooter" 10.5 % 2.0 % 153.62 7493.76 782,16
 
     

 

calcular cuota prestamo

 

NOTA: Para los préstamos a interés variable, se ha tomado como referencia la evolución media prevista para los próximos meses del Euribor, CECA o IRPH, (ver evolución intereses bancarios) es decir:

  • Euribor a un año: 4.5%
  • CECA: 5,75%
  • IRPH de bancos y cajas: 5,3%

 

NOTA II: Vea ''la letra pequeña'' de cada una de las ofertas (créditos), haciendo click en el nombre de la entidad bancaria, para ver las condiciones y requisitos que pueden exigir para la concesión del préstamo. Hay entidades que limitan un determinado préstamo a la compra de coche nuevo, pero no para de segundamano, otras solo para coches, pero no para motos, etc, etc.

 

 

seguros coche          seguro moto