prestamos

 

Comparativas prestamos a 3 años

prestamos

Hemos supuesto el siguiente caso:

  • Plazo: 3 años

  • Cantidad solicitada: 6.000 euros (es decir, un millón de las antiguas pesetas), de tal manera que usted, si quiere solicitar el doble, el triple... solo tiene que multiplicar las cantidades por dos, por tres...

     
 
Banco / Caja ''Préstamo'' Interes Nominal Anual (%) Comisión de Apertura (%) Cuota mensual (€) Total Pagado: capital + intereses + comisiones (€) Diferencia respecto a la mejor oferta (€)
Ibercaja: ''Prestamos pignorados'' Euribor + 1.0% 0.5 % 179.83 6536.28 0,00
Banco Pastor: ''prestamos pignorados'' Euribor + 1.5% 0.0 % 182.53 6571.08 34,80
BBK: ''prestamo coche gama alta'' 5.75% 1.0 % 181.85 6589.80 53,52
  Caja Laboral: ''Credito Ilusion'' 5.9 % 1.0 % 182.26 6621.36 85,08
Banco Pastor: ''prestamos personales'' Euribor + 2.75% 0.0 % 185.95 6651.60   115,32
Cajalon: ''Prestamos automovil a interes variable'' Euribor + 2.5% no informa 185.26 6661.14  124,86
Caja Navarra: ''Credito automovil'' IRPH + 1.5 % 0.0 % 185.26 6669.36 133,08
Kutxa ''Prestamos Automovil'' 6.5 % 1.0 % 183.89 6680.04 143,76
Banco Popular: ''creditos preferentes'' 6.5 % 1.0 % 183.89 6680.04 143,76
  Citibank: ''Credito Sorprendente'' 5.75 % 2.0 % 181.85 6666.60 130,32
Cajalon: ''Prestamos Coche a interes fijo''  7.5% no informa 186.64 6702.54  166,26
Caixa Galicia: ''Creditos personales interés variable'' Euribor + 2.5% 1.0 % 185.26 6712.98 176,70
Caja Vital: ''Prestamos automovil'' 7.0 % 1.0 % 185.26 6729.36 193,08
Caja Vital: ''Creditos online'' 6.75 % 1.5 % 184.58 6734.88 198,60
Kutxa ''Prestamo Kutxa''  7.25 % 1.0 % 185.95 6754.20  217,92
Caixa Galicia: ''Creditos coches express'' 7.25% 1.25 % 185.95 6769.20 232,92
Ibercaja: ''Prestamos plan de pensiones'' Euribor +3.25% 1.0 % 187.33 6762.60 226,32
Caixa Galicia: ''Credito automovil'' 7.0% 1.25 % 185.26 6744.36 208,08
Banco Santander: ''prestamos pignorados'' Euribor + 3.0 % 1.0 % 186.64 6779.04 242,76
Uno-e: ''Prestamos Coches Nuevos" 7.0 % 1.9 % 185.26 6783.36 247,08
Caixa Galicia: ''Creditos personales interés fijo'' 7.50% 1.25 % 186.64 6794.04 257,76
Caja Navarra: ''Creditos interés fijo'' 7.0 % 2.15 % 185.26 6798.36 262,08
BBK: ''prestamo coche interes fijo'' 7.75 % 1.0 % 187.33 6803.88 267,60
  CAI ''Creditos personales'' 7.5 % 1.5 % 186.64 6809.04 272,76
La Caixa: ''Credito Estrella Nomina'' Ceca + 1.25 % 1.25 % 187.33 6818.88 282,60
Ibercaja: ''Prestamo Directo'' 8.5 % 0.0 % 189.41 6818.76 282,48
Bancaja: ''Prestamo para para jóvenes'' Euribor + 3% 1.75% 186.64 6824.04 287,76
Banco Herrero: ''prestamos coches cuota reducida'' 7.25 % 2.1% 185.95 6820.20 283,92
Ibercaja: ''Turbo Prestamo'' 8.0 % 1.0 % 188.02 6828.72 292,44
Caixa Catalunya: ''Credito coche'' 7.65 % 1.5 % 187.05 6823.80 287,52
  Barclays: ''creditos automovil'' 7.50 % 2.0% 186.64 6839.04 302,76
BBK: ''prestamos efectivos'' 8.75 % 0.0 % 190.10 6843.60 307,32
BBK: ''creditos consumo'' 8.75 % 0.0 % 190.10 6843.60 307,32
Banco Santander Consumer: ''prestamos coches'' 8.90 % 0.0 % 190.52 6858.72 322,44
Banco Sabadell: ''creditos automoviles'' 7.95 % 2.30% 186.64 6857.04 320,76
Banco Herrero: ''prestamos autos'' 7.95 % 2.30% 186.64 6857.04 320,76
Banco Herrero: ''prestamos familiares'' 7.95% 2.30% 186.64 6857.04 320,76
Banco Sabadell: ''creditos personales' 7.95% 2.30% 186.64 6857.04 320,76
Bancaja: ''Credito personal Custom'' 7.75% 2.0 % 187.33 6863.88 327,60
  BBVA: ''Crediton bbva'' 7.75% 2.2 % 187.33 6875.88 339,60
  Deutsche Bank ''Creditos Confianza DB'' Euribor +4.25% 1.5 % 190.10 6883.80 347,52
Uno-e: ''Prestamos Personales" 8.0 % 2.0 % 188.02 6888.72 352,44
Caja Canarias ''Prestamo consumo'' 8.0 % 2.0 % 188.02 6888.72 352,44
Caja Canarias ''Prestamo inmediato'' 8.0 % 2.0 % 188.02 6888.72 352,44
Banco Cetelem: ''prestamos coches nuevos'' 7.0% 2.9 % 185.26 6893.04 356.76
Banco Cetelem: ''prestamos coches seminuevos'' 7.0 % 2.9 % 185.26 6893.04 356.76
  Banco Cetelem: ''prestamos motocicletas'' 7.0 % 2.9 % 185.26 6893.04 356.76
Caja Canarias ''Prestamo Coche'' 8.0 % 2.2 % 188.02 6900.72 364,44 
Banco Popular: ''creditos personales'' 8.50 % 1.75 % 189.41 6923.76 387,48
  OpenBank: ''Creditos personales'' 8.5 % 2.0 % 189.41 6938.76  402,48
Banco Cetelem: ''prestamos coches usados'' 8.0 % 2.9 % 188.02 6942.72 406,44
Caixa Catalunya: ''Credito nomina'' 8.85 % 1.5 % 190.38 6943.68 407,40
La Caixa: ''Credito abierto Personal'' Ceca + 2.25 % 1.75 % 190.10 6948.60 412,32
La Caixa: ''Credito Estrella Auto'' 9.20 % 1.25 % 188.57 6863.52 327,24
  Banesto: ''prestamos personales'' 8.90 % 1.75 % 190.52 6963.72 427,44
Banco Santander Consumer: ''prestamos personales'' 8.90 % 2.5 % 190.52 7008.72 472,44
Bancaja: ''Prestamo consumo'' 8.95% 2.5% 190.66 7013.76 477,48
Kutxa ''Prestamos Express'' 10.5 % 0.0 % 195.01 7020.36 484,08
Uno-e: ''Prestamos Motos" 9.5 % 2.0 % 192.20 7039.20  502,92
Caixa Catalunya: ''Credito personal'' 10.3 % 1.75 % 194.45 7105.20 568,92
Uno-e: ''Prestamos Automoviles Usados" 9.75 % 2.0 % 192.90 7064.40  528,12
Uno-e: ''Creditos Scooter" 10.5 % 2.0 % 195.01 7140.36 604,08
Banco Santander: ''creditos coches'' 10.0 % 3.0 % 193.60 7149.60  613,32
Banco Santander: ''creditos personales'' 10.0 % 3.0 % 193.60 7149.60 613,32
Uno-e: ''Prestamos Ciclomotores" 11.5 % 2.0 % 197.86 7302.96 766,68 
 
     

 

calcular cuota prestamo

 

NOTA: Para los préstamos a interés variable, se ha tomado como referencia la evolución media prevista para los próximos meses del Euribor, CECA o IRPH, (ver evolución intereses bancarios) es decir:

  • Euribor a un año: 4.5%
  • CECA: 5,75%
  • IRPH de bancos y cajas: 5,3%

 

NOTA II: Vea ''la letra pequeña'' de cada una de las ofertas (créditos), haciendo click en el nombre de la entidad bancaria, para ver las condiciones y requisitos que pueden exigir para la concesión del préstamo. Hay entidades que limitan un determinado préstamo a la compra de coche nuevo, pero no para de segundamano, otras solo para coches, pero no para motos, etc, etc.

 

 

seguros coche          seguro moto