prestamos

 

Comparativas prestamos a 1 año

prestamos

Hemos supuesto el siguiente caso:

  • Plazo: 1 año

  • Cantidad solicitada: 6.000 euros (es decir, un millón de las antiguas pesetas), de tal manera que usted, si quiere solicitar el doble, el triple... solo tiene que multiplicar las cantidades por dos, por tres...

     
 
Banco / Caja ''Préstamo'' Interes Nominal Anual (%) Comisión de Apertura (%) Cuota mensual (€) Total Pagado: capital + intereses + comisiones (€) Diferencia respecto a la mejor oferta (€)
Ibercaja: ''Prestamos pignorados''  5.0% 0.5 % 513.64 6193.68 0,00
Banco Pastor: ''prestamos personales'' 5.95% 0.0 % 516.26 6195.12 1,44
Banco Pastor: ''prestamos pignorados'' Euribor + 1.5% 0.0 % 516.40 6196.80 3,12
Cajalon: ''Prestamos automovil a interes variable'' Euribor + 2.5% no informa 519.16 6225.78 32,10
Caja Navarra: ''Credito automovil'' IRPH + 1.50 % 0.0 % 519.16 6229.92 36,24
BBK: ''prestamo coche gama alta'' Euribor +0.99% 1.0 % 514.99 6239.88 46,20
  Caja Laboral: ''Credito Ilusion'' 5.90 % 1.0 % 516.12 6253.44 59,76
Cajalon: ''Prestamos Coche a interes fijo''  7.5% no informa 520.54 6229.92 36,24
Kutxa ''Prestamos Automovil'' 6.0 % 1.0 % 516.40 6256.80 63,12
Ibercaja: ''Prestamos plan de pensiones'' 6.5% 1.0 % 517.78 6273.36 79,68
Banco Popular: ''creditos preferentes'' 6.5 % 1.0 % 517.78 6273.36 79,68
Caixa Galicia: ''Creditos personales interés variable'' euribor + 2.5% 1.0 % 519.16 6288.36 94,68
Kutxa ''Prestamo Kutxa''  7.0 % 1.0 % 519.16 6289.92 96,24
Caja Vital: ''Prestamos automovil'' 7.0 % 1.0 % 519.16 6289.92 96,24
Banco Santander Consumer: ''prestamos coches'' 8.90 % 0.0 % 524.43 6293.16 99,48
Caixa Galicia: ''Credito automovil'' 7.0% 1.25 % 519.16 6304.92 111,24
Banco Santander: ''prestamos pignorados'' Euribor + 3.0 % 1.0 % 520.54 6306.48 112,80
  Citibank: ''Credito Sorprendente'' 5.75 % 2.0 % 515.71 6308.52 114,84
Caja Vital: ''Creditos online'' 6.75 % 1.5 % 518.47 6311.64 117,96
Caixa Galicia: ''Creditos coches express'' 7.25% 1.25 % 519.85 6313.20 119,52
La Caixa: ''Credito Estrella Nomina'' Ceca + 1.25 % 1.25 % 519.85 6313.20 119,52
Caixa Galicia: ''Creditos personales interés fijo'' 7.5% 1.25 % 520.54 6321.48 127,80
Ibercaja: ''Turbo Prestamo'' 8.0 % 1.0 % 521.93 6323.16 129,48
  Deutsche Bank ''Creditos Confianza DB'' Euribor + 2.75 1.5 % 519.85 6328.20 134,52
Ibercaja: ''Prestamo Directo'' 8.5 % 0.0 % 523.32 6339.84 146,16
Caixa Catalunya: ''Credito coche'' 7.65 % 1.5 % 520.96 6341.52 147,84
Uno-e: ''Prestamos Coches Nuevos" 7.0 % 1.9 % 519.16 6343.92 150,24
Kutxa ''Prestamos Express'' 10.5 % 0.0 % 528.89 6346.68 153,00
BBK: ''creditos consumo'' 8.75 % 0.0 % 524.01 6348.12 154,44
BBK: ''prestamos efectivos'' 8.75 % 0.0 % 524.01 6348.12 154,44
  CAI ''Creditos personales'' 7.50 % 1.5 % 521.54 6348.48 154,80
Bancaja: ''Prestamo para para jóvenes'' Euribor + 3% 1.75% 520.54 6351.48 157,80
  Caja Granada ''Prestamos Extra'' 8.00 % 1.5 % 521.93 6353.16 159,48
BBK: ''prestamo coche interes fijo'' 7.75 % 1.0 % 521.24 6354.48 160,80
Caja Navarra: ''Creditos interés fijo'' 7.0 % 2.15 % 519.16 6358.92 165,24
Banco Herrero: ''prestamos coches cuota reducida'' 7.25 % 2.1% 519.85 6364.20 170,52
Banco Cetelem: ''prestamos coches seminuevos'' 7.0 % 2.9 % 519.16 6370.80 177,12
  Banco Cetelem: ''prestamos motocicletas'' 7.0 % 2.9 % 519.16 6370.80  177,12
Banco Cetelem: ''prestamos coches nuevos'' 7.0% 2.9 % 519.16 6370.80 177,12
Bancaja: ''Credito personal Custom'' 7.75% 2.0 % 521.24 6374.88 181,20
La Caixa: ''Credito abierto Personal'' ceca + 2.25 % 1.75 % 522.62 6376.44 182,76
La Caixa: ''Credito Estrella Auto'' 9.2 % 1.25 % 525.27 6378.24 184,56
Caja Canarias ''Prestamo consumo'' 8.0 % 2.0 % 521.93 6383.16 189,48
Caja Canarias ''Prestamo inmediato'' 8.0 % 2.0 % 521.93 6383.16 189,48
Uno-e: ''Prestamos Personales" 8.0 % 2.0 % 521.93 6383.16 189,48
Banco Popular: ''creditos personales'' 8.50 % 1.75 % 523.32 6384.84 191,16
  BBVA: ''Crediton bbva'' 7.75% 2.2 % 521.24 6386.88 193,20
Banco Herrero: ''prestamos autos'' 7.95 % 2.30% 521.79 6399.48 205,80
  Banesto: ''prestamos personales'' 8.90 % 1.75 % 524.43 6398.16 204,48
Caja Canarias ''Prestamo Coche'' 8.0 % 2.2 % 521.93 6395.16 201,48
Banco Herrero: ''prestamos familiares'' 7.95% 2.30% 521.79 6399.48 205,80
Banco Sabadell: ''creditos automoviles'' 7.95 % 2.30% 521.79 6399.48 205,80
Banco Sabadell: ''creditos personales' 7.95% 2.30% 521.79 6399.48 205,80
  OpenBank: ''Creditos personales'' 8.5 % 2.0 % 523.32 6399.84 206,16
  Barclays: ''creditos automovil'' 7.50 % 2.0% 520.54 6416.16 222,48
Caixa Catalunya: ''Credito nomina'' 8.85 % 1.5 % 524.29 6429.96 236,28
Banco Cetelem: ''prestamos coches usados'' 8.0 % 2.9 % 521.93 6437.16 243,48
Uno-e: ''Prestamos Motos" 9.5 % 2.0 % 526.10 6433.20 239,52
Uno-e: ''Prestamos Automoviles Usados" 9.75 % 2.0 % 526.80 6441.60 247,92
Banco Santander Consumer: ''prestamos personales'' 8.90 % 2.5 % 524.43 6443.16 249,48
Bancaja: ''Prestamo consumo'' 8.95% 2.5% 524.57 6444.84 251,16
Bancaja: ''Prestamo consumo express'' 8.95% 2.5% 524.57 6444.84 251,16
Caixa Catalunya: ''Credito personal'' 10.30 % 1.75 % 528.33 6444.96 251,28
Uno-e: ''Creditos Scooter" 10.5 % 2.0 % 528.89 6466.68 273,00
Banco Santander: ''creditos coches'' 10.0 % 3.0 % 527.50 6510.00 316,32
Uno-e: ''Prestamos Ciclomotores" 11.5 % 2.0 % 531.69 6500.28 306,60
Banco Santander: ''creditos personales'' 10.0 % 3.0 % 527.50 6510.00 316,32
 
     

 

calcular cuota prestamo

 

NOTA: Para los préstamos a interés variable, se ha tomado como referencia la evolución media prevista para los próximos meses del Euribor, CECA o IRPH, (ver evolución intereses bancarios) es decir:

  • Euribor a un año: 4.5%
  • CECA: 6.00%
  • IRPH de bancos y cajas: 5,5%

 

NOTA II: Vea ''la letra pequeña'' de cada una de las ofertas (créditos), haciendo click en el nombre de la entidad bancaria, para ver las condiciones y requisitos que pueden exigir para la concesión del préstamo. Hay entidades que limitan un determinado préstamo a la compra de coche nuevo, pero no para de segundamano, otras solo para coches, pero no para motos, etc, etc.

 

 

seguros coche          seguro moto